NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,133.0円 (+0.42%) | 3120.0円 (+0.64%) | 23.55㌦ (0.00%) | 3,318円 +185(+5.91%) | 200 | 09/06 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 387.0円 (-2.00%) | 388.0円 (-1.02%) | 13.71㌦ (-0.22%) | 386円 -1(-0.17%) | 2,500 | 09/13 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 4,945.0円 (-0.68%) | 4947.1円 (-0.82%) | 32.72㌦ (-6.75%) | 4,610円 -335(-6.77%) | 400 | 09/11 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 2,684.0円 (-1.00%) | 2684.4円 (-0.98%) | 9.00㌦ (+1.47%) | 2,536円 -148(-5.51%) | 1,111 | 09/11 |
4062 | イビデン Ibiden | 4,331.0円 (-1.16%) | 4323.7円 (-1.29%) | 42.82㌦ (0.00%) | 6,033円 +1702(+39.31%) | 100 | 09/06 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,706.0円 (-1.02%) | 5700.0円 (-0.85%) | 20.08㌦ (-1.33%) | 5,659円 -47(-0.83%) | 10,248 | 09/13 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,780.0円 (-1.05%) | 3778.0円 (-0.55%) | 13.60㌦ (+3.03%) | 3,832円 +52(+1.39%) | 500 | 09/10 |
4185 | JSR JSR | 4,335.0円 (0.00%) | 4335.0円 (-0.02%) | 25.00㌦ (0.00%) | 3,523円 -813(-18.74%) | 300 | 09/06 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 893.8円 (-1.11%) | 890.9円 (-1.67%) | 31.28㌦ (+1.36%) | 881円 -12(-1.38%) | 200 | 09/11 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,153.0円 (-1.42%) | 2156.0円 (-0.65%) | 72.50㌦ (0.00%) | 2,043円 -110(-5.11%) | 104 | 09/06 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,280.0円 (-0.51%) | 1277.6円 (-0.78%) | 9.73㌦ (0.00%) | 1,371円 +91(+7.11%) | 300 | 09/06 |
4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,270.5円 (-1.09%) | 1269.9円 (-0.73%) | 8.40㌦ (0.00%) | 1,184円 -87(-6.84%) | 1,119 | 09/06 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス Septeni | 442.0円 (-2.21%) | 439.0円 (-2.66%) | 2.28㌦ (0.00%) | 321円 -121(-27.32%) | 10 | 09/06 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 4,944.0円 (-3.78%) | 4947.1円 (-3.75%) | 34.97㌦ (-3.34%) | 4,927円 -17(-0.34%) | 1,793 | 09/13 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 4,240.0円 (-1.42%) | 4233.8円 (-1.91%) | 30.10㌦ (-0.53%) | 4,241円 +1(+0.03%) | 100 | 09/13 |
4385 | メルカリ Mercari | 2,391.5円 (-0.77%) | 2405.0円 (0.00%) | 8.49㌦ (0.00%) | 2,392円 +1(+0.04%) | 100 | 09/06 |
4452 | 花王 KAO | 6,841.0円 (-1.10%) | 6841.1円 (-1.07%) | 9.73㌦ (-0.21%) | 6,855円 +14(+0.20%) | 1,149 | 09/13 |
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,137.0円 (-2.18%) | 4175.0円 (+1.19%) | 14.70㌦ (-0.81%) | 4,142円 +5(+0.13%) | 2,234,087 | 09/13 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,705.0円 (-4.72%) | 1704.0円 (-4.32%) | 12.00㌦ (-3.77%) | 1,691円 -14(-0.83%) | 6,597 | 09/13 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Dainippon Pharma | 576.0円 (+1.59%) | 575.0円 (+0.89%) | 4.50㌦ (0.00%) | 634円 +58(+10.08%) | 100 | 09/06 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 6,311.0円 (-3.41%) | 6305.9円 (-3.46%) | 11.12㌦ (-3.05%) | 6,267円 -44(-0.69%) | 1,564 | 09/13 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,344.0円 (-1.62%) | 3338.3円 (-2.04%) | 5.97㌦ (0.00%) | 3,365円 +21(+0.62%) | 2,099 | 09/06 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 6,720.0円 (-1.64%) | 6720.0円 (-1.90%) | 23.77㌦ (-1.45%) | 6,698円 -22(-0.32%) | 6,791 | 09/13 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,909.0円 (-1.09%) | 1905.2円 (-1.39%) | 4.44㌦ (+0.23%) | 1,877円 -32(-1.69%) | 9,720 | 09/13 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,765.5円 (-0.98%) | 1766.2円 (-0.89%) | 12.16㌦ (-2.33%) | 1,713円 -52(-2.95%) | 500 | 09/11 |
4543 | テルモ Terumo | 2,588.0円 (-0.73%) | 2596.0円 (-1.66%) | 18.48㌦ (-0.75%) | 2,604円 +16(+0.61%) | 100,606 | 09/13 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 5,135.0円 (+0.86%) | 5135.0円 (+1.08%) | 36.36㌦ (+1.45%) | 5,123円 -12(-0.23%) | 4,279 | 09/13 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,024.0円 (-2.01%) | 8049.0円 (-1.76%) | 28.37㌦ (-1.83%) | 7,995円 -29(-0.37%) | 5,566 | 09/13 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,614.5円 (-1.06%) | 2616.8円 (-0.54%) | 8.90㌦ (0.00%) | 2,508円 -106(-4.07%) | 200 | 09/06 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,845.0円 (-1.99%) | 3843.0円 (-1.66%) | 27.35㌦ (-0.65%) | 3,854円 +9(+0.22%) | 3,408 | 09/13 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,779.0円 (+0.23%) | 1780.0円 (+0.43%) | 12.13㌦ (-0.57%) | 1,709円 -70(-3.93%) | 400 | 09/11 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 1,689.0円 (-2.29%) | 1694.3円 (-2.01%) | 5.84㌦ (0.00%) | 1,646円 -43(-2.56%) | 5 | 09/06 |
4689 | LINEヤフー LY Corporation | 412.1円 (-0.99%) | 411.1円 (-1.41%) | 5.90㌦ (+0.85%) | 416円 +4(+0.86%) | 1,300 | 09/13 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 8,720.0円 (-0.77%) | 8714.1円 (-0.85%) | 61.99㌦ (+1.11%) | 8,734円 +14(+0.17%) | 97 | 09/12 |
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,024.0円 (-3.26%) | 1026.0円 (-2.29%) | 3.66㌦ (+16.88%) | 1,031円 +7(+0.72%) | 2,000 | 09/10 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 946.8円 (+0.93%) | 950.2円 (+1.35%) | 6.86㌦ (+3.31%) | 967円 +20(+2.09%) | 2,277 | 09/13 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,803.0円 (-2.14%) | 3803.0円 (-2.11%) | 13.39㌦ (-0.96%) | 3,773円 -30(-0.78%) | 1,078 | 09/13 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 405.2円 (-2.78%) | 404.9円 (-2.34%) | 5.51㌦ (0.00%) | 388円 -17(-4.20%) | 430 | 09/06 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 3,345.0円 (+4.14%) | 3315.5円 (+4.35%) | 23.53㌦ (+3.79%) | 3,315円 -30(-0.89%) | 20,170 | 09/13 |
4912 | ライオン Lion | 1,517.0円 (-1.40%) | 1509.9円 (-1.44%) | 17.43㌦ (0.00%) | 1,228円 -289(-19.05%) | 274 | 09/06 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 8,015.0円 (+0.94%) | 8017.9円 (+0.67%) | 11.32㌦ (+2.63%) | 7,975円 -40(-0.50%) | 396 | 09/13 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]