NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | レゾナック・ホールディングス Resonac Holdings Corporation | 5,882.0円 (-0.84%) | 5940.0円 (-0.42%) | 37.85㌦ (-11.98%) | 5,676円 -206(-3.51%) | 16 | 10/14 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 459.9円 (+0.37%) | 459.3円 (-0.28%) | 15.43㌦ (+3.49%) | 463円 +3(+0.62%) | 1,140 | 10/13 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,248.0円 (+0.27%) | 5256.8円 (+0.57%) | 37.05㌦ (+4.40%) | 5,556円 +308(+5.86%) | 49 | 10/15 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,675.0円 (-0.16%) | 3665.1円 (-0.55%) | 10.15㌦ (-6.62%) | 3,044円 -631(-17.17%) | 36 | 10/09 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,977.0円 (-0.34%) | 4980.0円 (-1.31%) | 16.43㌦ (-0.67%) | 4,927円 -50(-1.00%) | 64,771 | 10/16 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,654.0円 (-0.22%) | 3653.1円 (-0.21%) | 12.37㌦ (-3.04%) | 3,710円 +56(+1.53%) | 3,000 | 10/06 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 820.1円 (-0.26%) | 825.0円 (-0.24%) | 28.30㌦ (-1.91%) | 849円 +29(+3.49%) | 200 | 10/10 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,736.5円 (-0.80%) | 2755.0円 (-1.92%) | 91.43㌦ (+1.20%) | 2,742円 +5(+0.20%) | 5 | 10/10 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,633.0円 (-0.64%) | 1632.0円 (-1.86%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,774円 +141(+8.63%) | 200 | 10/09 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,519.0円 (+0.44%) | 5498.0円 (-0.06%) | 36.41㌦ (-0.38%) | 5,460円 -59(-1.07%) | 5,633 | 10/16 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,101.0円 (+0.85%) | 3099.9円 (+0.86%) | 20.40㌦ (+0.64%) | 3,059円 -42(-1.36%) | 5,861 | 10/16 |
4385 | メルカリ Mercari | 2,323.5円 (-2.37%) | 2321.0円 (-1.65%) | 7.74㌦ (+9.01%) | 2,321円 -2(-0.10%) | 300 | 10/15 |
4452 | 花王 KAO | 6,210.0円 (0.00%) | 6220.0円 (-0.21%) | 8.17㌦ (+0.25%) | 6,125円 -85(-1.36%) | 4,654 | 10/16 |
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,211.0円 (+0.31%) | 4218.0円 (+0.02%) | 13.88㌦ (+0.14%) | 4,163円 -48(-1.15%) | 3,099,660 | 10/16 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,612.5円 (+1.67%) | 1609.0円 (+1.13%) | 10.50㌦ (+0.29%) | 1,574円 -38(-2.36%) | 9,677 | 10/16 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 1,788.0円 (+3.11%) | 1802.0円 (+2.68%) | 11.45㌦ (+4.09%) | 1,717円 -71(-3.97%) | 120 | 10/13 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,416.0円 (-0.08%) | 2426.8円 (+0.28%) | 7.97㌦ (+0.38%) | 2,390円 -26(-1.07%) | 9,616 | 10/16 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,258.0円 (+0.37%) | 3262.9円 (+0.79%) | 5.32㌦ (+1.72%) | 3,191円 -67(-2.06%) | 4,000 | 10/14 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,040.0円 (+0.21%) | 7040.0円 (-0.55%) | 23.31㌦ (-0.43%) | 6,991円 -49(-0.70%) | 20,282 | 10/16 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,801.0円 (+0.95%) | 1791.1円 (-0.04%) | 3.94㌦ (+1.29%) | 1,772円 -29(-1.59%) | 2,800 | 10/16 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,519.0円 (+0.20%) | 1520.4円 (+0.18%) | 10.12㌦ (-2.13%) | 1,517円 -2(-0.10%) | 1,600 | 10/16 |
4543 | テルモ Terumo | 2,492.5円 (+0.30%) | 2498.1円 (-0.08%) | 16.51㌦ (+0.55%) | 2,476円 -17(-0.68%) | 7,397 | 10/16 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 4,091.0円 (+1.39%) | 4083.1円 (+0.45%) | 27.02㌦ (+1.31%) | 4,052円 -39(-0.96%) | 73,208 | 10/16 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,176.0円 (+2.14%) | 8170.0円 (+2.52%) | 27.02㌦ (+1.96%) | 8,103円 -73(-0.89%) | 3,316 | 10/16 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,516.5円 (-0.24%) | 2530.4円 (+0.81%) | 8.91㌦ (+9.33%) | 2,672円 +156(+6.18%) | 300 | 10/16 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,572.0円 (-0.22%) | 3565.0円 (-0.94%) | 23.71㌦ (+1.41%) | 3,555円 -17(-0.47%) | 2,394 | 10/16 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,790.0円 (-0.58%) | 1795.0円 (-0.99%) | 11.93㌦ (+2.16%) | 1,789円 -1(-0.06%) | 151 | 10/09 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 3,204.0円 (+0.47%) | 3195.1円 (+1.10%) | 13.30㌦ (+18.22%) | 3,989円 +785(+24.49%) | 36 | 10/09 |
4689 | LINEヤフー LY Corporation | 448.0円 (+0.40%) | 448.0円 (0.00%) | 5.90㌦ (+0.34%) | 442円 -6(-1.26%) | 23,224 | 10/16 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 7,518.0円 (-1.73%) | 7544.5円 (-1.65%) | 51.88㌦ (+4.20%) | 7,779円 +261(+3.48%) | 100 | 10/15 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 996.0円 (-1.39%) | 996.8円 (-0.87%) | 6.47㌦ (-2.12%) | 970円 -26(-2.59%) | 1,200 | 10/16 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,478.0円 (-0.83%) | 3480.0円 (-1.36%) | 11.44㌦ (-0.95%) | 3,431円 -47(-1.36%) | 18,075 | 10/16 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 529.0円 (+0.02%) | 527.8円 (-2.13%) | 6.47㌦ (-10.98%) | 485円 -44(-8.30%) | 200 | 10/16 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,651.5円 (+4.29%) | 2643.0円 (+3.99%) | 17.57㌦ (+3.90%) | 2,635円 -17(-0.64%) | 8,523 | 10/16 |
4912 | ライオン Lion | 1,536.5円 (+0.46%) | 1540.0円 (+0.46%) | 19.60㌦ (+19.51%) | 1,470円 -67(-4.36%) | 274 | 10/09 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 5,812.0円 (+1.24%) | 5811.1円 (+0.89%) | 7.55㌦ (-0.26%) | 5,661円 -151(-2.60%) | 2,000 | 10/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]