※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 432.3円 (+0.61%) | 430.0円 (0.00%) | 3.08㌦ (0.00%) | 461円 +29(+6.70%) | 350 | 03/28 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,776.5円 (+0.23%) | 1756.0円 (-0.90%) | 6.50㌦ (0.00%) | 1,947円 +170(+9.59%) | 1,518 | 03/28 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 865.0円 (+0.58%) | 865.9円 (+0.41%) | 11.40㌦ (0.00%) | 854円 -11(-1.31%) | 100 | 03/28 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,321.0円 (+1.19%) | 1315.0円 (+1.78%) | 8.90㌦ (0.00%) | 1,333円 +12(+0.90%) | 36 | 03/28 |
9513 | J-POWER Electric Power Development | 2,562.0円 (+1.18%) | 2550.2円 (+0.72%) | 16.40㌦ (0.00%) | 2,456円 -106(-4.13%) | 100 | 03/28 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 4,778.0円 (+0.31%) | 4736.0円 (-1.50%) | 15.99㌦ (+1.25%) | 4,789円 +11(+0.24%) | 100 | 04/01 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,441.0円 (+1.71%) | 3452.7円 (+1.97%) | 41.81㌦ (0.00%) | 3,131円 -310(-9.02%) | 361 | 03/28 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]