※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 3,168.0円 (-0.75%) | 3167.8円 (-0.88%) | 11.07㌦ (+20.33%) | 2,427円 -741(-23.39%) | 400 | 06/12 |
8515 | アイフル Aiful | 410.0円 (0.00%) | 411.7円 (+0.37%) | 1.15㌦ (+18.56%) | 336円 -74(-18.01%) | 100 | 05/29 |
8591 | オリックス Orix | 3,057.0円 (-0.75%) | 3111.0円 (+1.17%) | 21.25㌦ (-0.28%) | 3,106円 +49(+1.60%) | 190,570 | 06/20 |
8593 | 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital Inc. | 1,059.0円 (+0.67%) | 1060.0円 (+0.95%) | 14.60㌦ (-0.88%) | 1,067円 +8(+0.75%) | 1,100 | 06/12 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,337.0円 (-2.67%) | 4340.0円 (-3.12%) | 14.80㌦ (-3.52%) | 4,326円 -11(-0.25%) | 1,383 | 06/20 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,554.0円 (-1.30%) | 1544.5円 (-1.94%) | 10.57㌦ (-2.04%) | 1,545円 -9(-0.58%) | 1,880 | 06/20 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,163.0円 (-1.68%) | 3174.5円 (-1.37%) | 21.62㌦ (-2.79%) | 3,160円 -3(-0.10%) | 2,301 | 06/20 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,072.0円 (-1.24%) | 1075.0円 (-0.92%) | 14.93㌦ (+1.15%) | 1,091円 +19(+1.78%) | 389 | 06/18 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,788.0円 (-1.85%) | 5809.9円 (-1.68%) | 39.59㌦ (-3.04%) | 5,786円 -2(-0.03%) | 7,243 | 06/20 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 3,228.0円 (-0.34%) | 3223.9円 (-0.97%) | 11.06㌦ (-0.54%) | 3,233円 +5(+0.16%) | 23 | 06/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]