NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 三井E&S Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | 5,897.0円 (+4.56%) | 5881.1円 (+3.81%) | 41.10㌦ (-0.72%) | 6,404円 +507(+8.60%) | 100 | 11/20 |
| 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 11,705.0円 (+4.14%) | 11670.0円 (+3.15%) | 29.75㌦ (+1.05%) | 11,589円 -116(-0.99%) | 2,628 | 12/12 |
| 7013 | IHI IHI | 2,930.5円 (+0.91%) | 2923.0円 (+0.79%) | 18.57㌦ (-2.47%) | 2,894円 -37(-1.26%) | 1,500 | 12/12 |
| 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 400.9円 (+2.56%) | 395.5円 (+0.79%) | 5.06㌦ (-0.20%) | 394円 -7(-1.67%) | 15,323 | 12/12 |
| 7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 2,436.0円 (+2.94%) | 2430.0円 (+2.62%) | 15.48㌦ (+0.72%) | 2,412円 -24(-0.98%) | 6,700 | 12/12 |
| 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 3,260.0円 (+4.82%) | 3264.0円 (+0.85%) | 208.12㌦ (+2.24%) | 3,243円 -17(-0.52%) | 303,583 | 12/12 |
| 7205 | 日野自動車 Hino Motors | 387.0円 (+2.11%) | 385.0円 (+1.58%) | 26.00㌦ (-6.34%) | 405円 +18(+4.69%) | 400 | 12/05 |
| 7259 | アイシン Aisin Corporation | 3,067.0円 (+5.30%) | 3048.1円 (+3.79%) | 17.20㌦ (-2.88%) | 2,680円 -387(-12.61%) | 807 | 12/05 |
| 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,187.0円 (+2.06%) | 1195.0円 (+3.02%) | 3.78㌦ (+1.89%) | 1,178円 -9(-0.76%) | 41,156 | 12/12 |
| 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,600.0円 (+1.78%) | 1605.4円 (+1.65%) | 30.93㌦ (+0.36%) | 1,590円 -10(-0.60%) | 978,712 | 12/12 |
| 7269 | スズキ Suzuki Motor | 2,306.0円 (+0.83%) | 2292.8円 (+0.12%) | 58.56㌦ (-1.66%) | 2,281円 -25(-1.08%) | 1,532 | 12/12 |
| 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 3,517.0円 (+2.30%) | 3526.1円 (+2.09%) | 11.09㌦ (-0.36%) | 3,456円 -61(-1.73%) | 6,707 | 12/12 |
| 7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 2,288.0円 (+1.31%) | 2285.3円 (+1.10%) | 14.67㌦ (+2.37%) | 2,286円 -2(-0.09%) | 15 | 12/10 |
| 7309 | シマノ Shimano Inc | 16,695.0円 (+1.18%) | 16654.5円 (+0.82%) | 10.64㌦ (+0.28%) | 16,579円 -116(-0.69%) | 16,153 | 12/12 |
| 7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 3,035.0円 (-0.20%) | 3030.0円 (-1.62%) | 9.64㌦ (+1.32%) | 3,004円 -31(-1.01%) | 123 | 12/11 |
| 7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 2,756.5円 (+0.88%) | 2747.9円 (+0.57%) | 16.36㌦ (-5.87%) | 2,549円 -207(-7.52%) | 306 | 12/05 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 964.9円 (+1.55%) | 961.1円 (+1.48%) | 12.31㌦ (+0.82%) | 959円 -6(-0.60%) | 1,500 | 12/12 |
| 7731 | ニコン Nikon | 1,830.0円 (-0.97%) | 1830.5円 (-1.46%) | 11.71㌦ (+0.43%) | 1,825円 -5(-0.29%) | 102 | 12/11 |
| 7741 | HOYA Hoya | 23,895.0円 (+1.79%) | 23865.0円 (+1.49%) | 151.88㌦ (-1.04%) | 23,666円 -229(-0.96%) | 35 | 12/12 |
| 7751 | キヤノン Canon | 4,780.0円 (+2.14%) | 4780.0円 (+1.59%) | 30.42㌦ (+0.20%) | 4,740円 -40(-0.84%) | 6,355 | 12/12 |
| 7752 | リコー Ricoh | 1,384.0円 (+1.24%) | 1390.0円 (+1.63%) | 8.29㌦ (-3.60%) | 1,292円 -92(-6.67%) | 100 | 12/05 |
| 7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 186.0円 (-2.11%) | 185.0円 (-4.00%) | 1.19㌦ (-3.25%) | 185円 -1(-0.31%) | 200 | 12/11 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 4,282.0円 (-0.46%) | 4249.0円 (-1.42%) | 13.54㌦ (-2.10%) | 4,220円 -62(-1.46%) | 1,296 | 12/12 |
| 7867 | タカラトミー Tomy Company | 2,733.5円 (+1.90%) | 2739.0円 (+2.05%) | 18.82㌦ (-35.44%) | 2,933円 +199(+7.28%) | 80 | 12/05 |
| 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,731.0円 (+0.15%) | 2734.6円 (-0.36%) | 8.75㌦ (-0.11%) | 2,727円 -4(-0.15%) | 6,237 | 12/12 |
| 7936 | アシックス ASICS | 3,906.0円 (+4.66%) | 3880.0円 (+3.47%) | 24.41㌦ (+0.91%) | 3,804円 -102(-2.62%) | 200 | 12/12 |
| 7951 | ヤマハ Yamaha | 1,087.5円 (+1.64%) | 1084.1円 (+1.22%) | 6.88㌦ (+0.88%) | 1,072円 -15(-1.42%) | 1,908 | 12/11 |
| 7956 | ピジョン Pigeon Corporation | 1,598.0円 (-0.06%) | 1599.0円 (-0.25%) | 2.66㌦ (+7.33%) | 1,658円 +60(+3.75%) | 260 | 12/12 |
| 7974 | 任天堂 Nintendo | 11,730.0円 (+2.89%) | 11754.5円 (+1.77%) | 18.51㌦ (-0.48%) | 11,537円 -193(-1.65%) | 411,076 | 12/12 |
| 7988 | ニフコ Nifco | 4,893.0円 (+0.74%) | 4882.1円 (+0.19%) | 12.10㌦ (-8.54%) | 3,771円 -1122(-22.93%) | 109 | 12/05 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]