※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 6,634.0円 (+1.51%) | 6675.0円 (+2.24%) | 11.56㌦ (+2.03%) | 6,663円 +29(+0.44%) | 2,400 | 06/27 |
42 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,765.0円 (+1.70%) | 1780.0円 (+1.77%) | 6.14㌦ (+1.99%) | 1,770円 +5(+0.26%) | 85,578 | 06/27 |
43 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,180.0円 (+1.51%) | 5178.0円 (+1.99%) | 7.23㌦ (+1.97%) | 5,209円 +29(+0.56%) | 729 | 06/27 |
44 | 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,020.0円 (+1.64%) | 1022.0円 (+2.10%) | 7.13㌦ (+1.86%) | 1,027円 +7(+0.73%) | 1,500 | 06/27 |
45 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,939.5円 (+1.54%) | 2943.0円 (+1.78%) | 10.15㌦ (+1.81%) | 2,925円 -14(-0.49%) | 1,302 | 06/27 |
46 | 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,094.0円 (+1.41%) | 3103.0円 (+2.08%) | 10.67㌦ (+1.81%) | 3,075円 -19(-0.61%) | 2,061 | 06/27 |
47 | 6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 19,545.0円 (+1.80%) | 19750.0円 (+2.33%) | 27.51㌦ (+1.81%) | 19,821円 +276(+1.41%) | 3,358 | 06/27 |
48 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 13,630.0円 (+1.56%) | 13714.0円 (+2.34%) | 23.63㌦ (+1.72%) | 13,620円 -10(-0.07%) | 286,026 | 06/27 |
49 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 3,913.0円 (+1.74%) | 3946.3円 (+3.04%) | 13.66㌦ (+1.71%) | 3,937円 +24(+0.61%) | 43,324 | 06/27 |
50 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 4,965.0円 (+0.94%) | 4965.0円 (+1.85%) | 34.56㌦ (+1.56%) | 4,980円 +15(+0.30%) | 3,543 | 06/27 |
| ||||||||
51 | 2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,867.0円 (+1.36%) | 3858.0円 (+1.13%) | 26.94㌦ (+1.53%) | 3,882円 +15(+0.39%) | 2,433 | 06/27 |
52 | 6471 | 日本精工 NSK | 671.9円 (+0.87%) | 672.0円 (+1.36%) | 9.29㌦ (+1.53%) | 669円 -3(-0.38%) | 500 | 06/27 |
53 | 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,530.5円 (+1.83%) | 1536.0円 (+2.40%) | 10.62㌦ (+1.53%) | 1,530円 -0(-0.01%) | 5,622 | 06/27 |
54 | 7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,820.0円 (+1.25%) | 1821.5円 (+1.52%) | 12.66㌦ (+1.52%) | 1,824円 +4(+0.24%) | 3,205 | 06/27 |
55 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,440.5円 (+1.94%) | 2451.0円 (+2.32%) | 16.81㌦ (+1.51%) | 2,422円 -18(-0.74%) | 1,566 | 06/27 |
56 | 7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,751.5円 (+1.42%) | 1760.0円 (+1.91%) | 48.66㌦ (+1.50%) | 1,753円 +1(+0.08%) | 1,303 | 06/27 |
57 | 8002 | 丸紅 Marubeni | 2,886.0円 (+1.37%) | 2904.0円 (+2.20%) | 201.26㌦ (+1.48%) | 2,900円 +14(+0.49%) | 546 | 06/27 |
58 | 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,585.0円 (-0.13%) | 4580.0円 (-0.06%) | 16.03㌦ (+1.46%) | 4,620円 +35(+0.76%) | 3,597 | 06/27 |
59 | 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,283.0円 (+1.33%) | 3288.0円 (+1.48%) | 22.84㌦ (+1.42%) | 3,291円 +8(+0.25%) | 2,573 | 06/27 |
60 | 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,900.0円 (+1.99%) | 1895.9円 (+2.20%) | 6.54㌦ (+1.40%) | 1,885円 -15(-0.80%) | 1,319 | 06/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]