※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 999.8円 (+0.45%) | 1000.5円 (+0.19%) | 62.44㌦ (+1.25%) | 967円 -33(-3.29%) | 67 | 11/22 |
42 | 7751 | キヤノン Canon | 5,054.0円 (+1.22%) | 5075.1円 (+1.50%) | 32.77㌦ (+1.24%) | 5,074円 +20(+0.40%) | 1,568 | 11/22 |
43 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,681.0円 (+1.12%) | 5686.0円 (+1.17%) | 36.93㌦ (+1.23%) | 5,719円 +38(+0.66%) | 1,476 | 11/22 |
44 | 9735 | セコム SECOM | 5,192.0円 (+1.41%) | 5197.1円 (+1.41%) | 8.36㌦ (+1.21%) | 5,178円 -14(-0.27%) | 8,045 | 11/22 |
45 | 1605 | INPEX INPEX | 2,005.0円 (+1.26%) | 2008.0円 (+1.01%) | 13.03㌦ (+1.16%) | 2,018円 +13(+0.63%) | 10,950 | 11/22 |
46 | 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,124.5円 (+0.78%) | 2133.0円 (+1.09%) | 13.90㌦ (+1.09%) | 2,152円 +28(+1.31%) | 5,670 | 11/22 |
47 | 6869 | シスメックス Sysmex | 3,177.0円 (+1.44%) | 3193.9円 (+1.74%) | 20.57㌦ (+1.08%) | 3,185円 +8(+0.26%) | 2,088 | 11/22 |
48 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,108.5円 (+0.86%) | 2117.6円 (+1.27%) | 13.63㌦ (+1.04%) | 2,111円 +2(+0.10%) | 1,452 | 11/22 |
49 | 6273 | SMC SMC Corp | 66,580.0円 (-0.34%) | 66471.0円 (-0.43%) | 21.64㌦ (+1.03%) | 67,019円 +439(+0.66%) | 12,947 | 11/22 |
50 | 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 2,795.5円 (+1.05%) | 2795.0円 (+0.58%) | 18.06㌦ (+1.01%) | 2,797円 +1(+0.04%) | 840 | 11/22 |
| ||||||||
51 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,091.5円 (+1.35%) | 1095.7円 (+1.49%) | 14.09㌦ (+1.00%) | 1,091円 -1(-0.05%) | 328 | 11/22 |
52 | 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 49,020.0円 (+1.13%) | 49050.0円 (+1.13%) | 31.78㌦ (+0.99%) | 49,211円 +191(+0.39%) | 5,480 | 11/22 |
53 | 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 11,515.0円 (+0.17%) | 11581.5円 (+0.59%) | 74.62㌦ (+0.93%) | 11,555円 +40(+0.35%) | 275 | 11/22 |
54 | 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,690.0円 (+0.77%) | 4697.5円 (+1.11%) | 30.32㌦ (+0.86%) | 4,695円 +5(+0.11%) | 1,536 | 11/22 |
55 | 6383 | ダイフク Daifuku | 3,288.0円 (+0.98%) | 3286.1円 (+0.80%) | 10.67㌦ (+0.85%) | 3,304円 +16(+0.50%) | 17,421 | 11/22 |
56 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,825.0円 (+1.05%) | 1820.3円 (+0.85%) | 11.82㌦ (+0.85%) | 1,830円 +5(+0.29%) | 1,328,524 | 11/22 |
57 | 6702 | 富士通 Fujitsu | 2,757.0円 (+0.58%) | 2759.4円 (+0.16%) | 17.88㌦ (+0.85%) | 2,769円 +12(+0.43%) | 2,784 | 11/22 |
58 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,649.0円 (+0.95%) | 5655.0円 (+1.04%) | 18.29㌦ (+0.77%) | 5,664円 +15(+0.27%) | 7,738 | 11/22 |
59 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 5,030.0円 (+0.70%) | 5038.7円 (+0.39%) | 16.27㌦ (+0.74%) | 5,039円 +9(+0.18%) | 9,567 | 11/22 |
60 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,531.0円 (+0.37%) | 3541.0円 (+0.65%) | 22.88㌦ (+0.66%) | 3,543円 +12(+0.34%) | 500 | 11/22 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]