※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8591 | オリックス Orix | 4,468.0円 (+1.02%) | 4490.0円 (+0.70%) | 28.92㌦ (+1.83%) | 4,513円 +45(+1.00%) | 114,450 | 12/18 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital Inc. | 1,282.5円 (+0.63%) | 1287.0円 (+1.14%) | 16.25㌦ (-0.61%) | 1,268円 -15(-1.14%) | 806 | 12/16 |
| 8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 5,271.0円 (-0.06%) | 5290.0円 (+0.71%) | 16.93㌦ (+0.53%) | 5,284円 +13(+0.24%) | 5,100 | 12/18 |
| 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,672.0円 (+0.09%) | 1666.6円 (-0.56%) | 10.74㌦ (+1.03%) | 1,676円 +4(+0.23%) | 19,553 | 12/18 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,737.0円 (+0.43%) | 3745.0円 (+0.64%) | 24.08㌦ (+1.09%) | 3,757円 +20(+0.55%) | 5,216 | 12/18 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,295.0円 (-0.42%) | 1304.9円 (+0.53%) | 16.66㌦ (+0.06%) | 1,300円 +5(+0.37%) | 6,100 | 12/18 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,899.0円 (+1.08%) | 5920.0円 (+1.37%) | 37.81㌦ (+1.31%) | 5,900円 +1(+0.01%) | 13,723 | 12/18 |
| 8795 | T&Dホールディングス T&D | 3,538.0円 (-0.45%) | 3568.5円 (+0.93%) | 11.18㌦ (-2.34%) | 3,489円 -49(-1.38%) | 164 | 12/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]