※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,494.0円 (+0.48%) | 2494.2円 (+0.22%) | 15.89㌦ (-1.43%) | 2,456円 -38(-1.51%) | 587 | 11/20 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 4,690.0円 (+0.32%) | 4695.0円 (+0.47%) | 6.67㌦ (0.00%) | 5,156円 +466(+9.93%) | 761 | 11/15 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,556.0円 (-1.58%) | 2556.0円 (-2.70%) | 16.44㌦ (-2.08%) | 2,541円 -15(-0.57%) | 11,905 | 11/21 |
7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 3,000.0円 (-0.76%) | 2999.7円 (-0.77%) | 18.50㌦ (+2.86%) | 2,860円 -140(-4.67%) | 200 | 11/18 |
7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 2,455.0円 (-0.30%) | 2450.1円 (-0.50%) | 15.60㌦ (0.00%) | 2,412円 -43(-1.77%) | 100 | 11/15 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 3,654.0円 (-2.12%) | 3656.1円 (-2.10%) | 23.95㌦ (+0.17%) | 3,702円 +48(+1.33%) | 8,499 | 11/20 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,585.0円 (-1.46%) | 7590.6円 (-1.18%) | 98.30㌦ (-0.73%) | 7,598円 +13(+0.17%) | 202 | 11/21 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 2,389.0円 (-0.40%) | 2391.6円 (-0.23%) | 155.00㌦ (+0.78%) | 2,396円 +7(+0.30%) | 505 | 11/21 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 3,270.0円 (-0.18%) | 3255.1円 (+0.62%) | 423.00㌦ (+0.82%) | 3,270円 -0(-0.01%) | 27 | 11/21 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,237.0円 (-0.64%) | 3238.1円 (-0.73%) | 21.23㌦ (+1.45%) | 3,282円 +45(+1.39%) | 600 | 11/21 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,646.0円 (-0.58%) | 2641.0円 (-0.75%) | 17.20㌦ (+0.29%) | 2,659円 +13(+0.49%) | 1,585 | 11/21 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,395.5円 (-0.70%) | 2399.0円 (-0.83%) | 33.86㌦ (0.00%) | 2,617円 +222(+9.26%) | 8 | 11/15 |
8267 | イオン Aeon | 3,618.0円 (-3.11%) | 3620.8円 (-3.06%) | 24.02㌦ (+0.13%) | 3,713円 +95(+2.63%) | 500 | 11/20 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 17,315.0円 (-0.49%) | 17485.0円 (+0.57%) | 11.14㌦ (-2.11%) | 17,221円 -94(-0.54%) | 4,168 | 11/20 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,501.0円 (-0.14%) | 2505.2円 (+0.34%) | 8.12㌦ (-0.49%) | 2,511円 +10(+0.38%) | 1,800 | 11/19 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 48,470.0円 (-2.40%) | 48429.0円 (-2.12%) | 31.87㌦ (+0.82%) | 49,268円 +798(+1.65%) | 4,461 | 11/20 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]