※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,515.0円 (-0.90%) | 7565.0円 (+1.41%) | 26.49㌦ (+0.72%) | 7,636円 +121(+1.61%) | 12,663 | 06/27 |
82 | 6383 | ダイフク Daifuku | 3,725.0円 (+0.38%) | 3720.0円 (+0.08%) | 13.00㌦ (+0.70%) | 3,747円 +22(+0.60%) | 1,642 | 06/27 |
83 | 8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,506.0円 (+0.37%) | 7540.0円 (+1.10%) | 104.66㌦ (+0.62%) | 7,542円 +36(+0.48%) | 22,358 | 06/27 |
84 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 7,087.0円 (-0.17%) | 7099.0円 (+0.84%) | 24.80㌦ (+0.61%) | 7,149円 +62(+0.87%) | 1,813 | 06/27 |
85 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,545.0円 (+0.65%) | 1549.0円 (+0.91%) | 3.53㌦ (+0.57%) | 1,526円 -19(-1.21%) | 22,966 | 06/27 |
86 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,865.0円 (+0.07%) | 2871.1円 (+0.30%) | 19.96㌦ (+0.55%) | 2,877円 +12(+0.41%) | 1,205 | 06/27 |
87 | 6586 | マキタ Makita | 4,327.0円 (+0.70%) | 4318.3円 (+0.82%) | 30.16㌦ (+0.53%) | 4,347円 +20(+0.46%) | 1,302 | 06/27 |
88 | 7741 | HOYA Hoya | 16,955.0円 (+0.53%) | 16955.0円 (+0.53%) | 118.10㌦ (+0.52%) | 17,022円 +67(+0.39%) | 337 | 06/27 |
89 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,984.0円 (+0.38%) | 1993.0円 (+1.01%) | 13.89㌦ (+0.51%) | 2,002円 +18(+0.91%) | 2,793,473 | 06/27 |
90 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,868.0円 (+0.49%) | 2883.4円 (+1.17%) | 20.00㌦ (+0.50%) | 2,883円 +15(+0.51%) | 4,957 | 06/27 |
| ||||||||
91 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,477.0円 (+0.31%) | 1482.0円 (+0.88%) | 10.25㌦ (+0.49%) | 1,477円 +0(+0.02%) | 9,186 | 06/27 |
92 | 6869 | シスメックス Sysmex | 2,482.0円 (+0.59%) | 2474.8円 (+0.43%) | 17.20㌦ (+0.47%) | 2,479円 -3(-0.12%) | 2,905 | 06/27 |
93 | 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,386.0円 (+0.43%) | 1392.0円 (+0.14%) | 28.90㌦ (+0.38%) | 1,375円 -11(-0.82%) | 554 | 06/27 |
94 | 6326 | クボタ Kubota | 1,610.0円 (+0.06%) | 1616.0円 (+2.02%) | 56.06㌦ (+0.38%) | 1,616円 +6(+0.37%) | 1,648 | 06/27 |
95 | 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 3,197.0円 (+0.85%) | 3200.0円 (+0.50%) | 11.05㌦ (+0.36%) | 3,185円 -12(-0.37%) | 1,979 | 06/27 |
96 | 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 218.8円 (+1.02%) | 219.6円 (+1.15%) | 15.08㌦ (+0.33%) | 217円 -1(-0.66%) | 5,830 | 06/27 |
97 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 13,740.0円 (+1.33%) | 13685.5円 (+0.26%) | 9.40㌦ (+0.32%) | 13,548円 -192(-1.40%) | 7,537 | 06/27 |
98 | 7751 | キヤノン Canon | 4,189.0円 (-0.73%) | 4208.0円 (+1.64%) | 29.22㌦ (+0.31%) | 4,211円 +22(+0.54%) | 7,991 | 06/27 |
99 | 1605 | INPEX INPEX | 1,990.0円 (-1.39%) | 1991.5円 (+0.13%) | 14.03㌦ (+0.29%) | 2,022円 +32(+1.62%) | 9,713 | 06/27 |
100 | 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,366.0円 (+0.21%) | 4376.0円 (+0.60%) | 15.10㌦ (+0.27%) | 4,353円 -13(-0.30%) | 1,535,463 | 06/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]