※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6594 | ニデック Nidec | 2,706.5円 (+1.54%) | 2724.0円 (+2.21%) | 4.58㌦ (+0.66%) | 2,728円 +21(+0.79%) | 24,904 | 07/15 |
22 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,970.0円 (+1.05%) | 2975.0円 (+1.23%) | 9.95㌦ (+0.40%) | 2,963円 -7(-0.23%) | 234 | 07/15 |
23 | 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,160.0円 (-0.76%) | 2157.2円 (-0.85%) | 7.46㌦ (+0.40%) | 2,222円 +62(+2.85%) | 159 | 07/15 |
24 | 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 3,115.0円 (+1.57%) | 3123.9円 (+1.83%) | 41.81㌦ (+0.38%) | 3,113円 -2(-0.07%) | 1,414 | 07/15 |
25 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,887.0円 (+1.64%) | 5897.0円 (+1.74%) | 39.47㌦ (+0.03%) | 5,877円 -10(-0.17%) | 2,267 | 07/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]