※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,746.5円 (+0.09%) | 1750.4円 (-0.42%) | 3.73㌦ (+1.08%) | 1,730円 -17(-0.95%) | 24,671 | 11/21 |
22 | 6301 | コマツ Komatsu | 4,049.0円 (-0.64%) | 4049.9円 (-0.30%) | 26.39㌦ (+1.00%) | 4,080円 +31(+0.76%) | 3,020 | 11/21 |
23 | 5108 | ブリヂストン Bridgestone | 5,396.0円 (-0.02%) | 5398.3円 (+0.15%) | 17.46㌦ (+0.99%) | 5,398円 +2(+0.04%) | 5,092 | 11/21 |
24 | 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,570.0円 (+0.35%) | 2567.6円 (-0.30%) | 8.30㌦ (+0.97%) | 2,566円 -4(-0.15%) | 2,400 | 11/21 |
25 | 7751 | キヤノン Canon | 4,993.0円 (-0.02%) | 4996.9円 (-0.06%) | 32.36㌦ (+0.94%) | 5,003円 +10(+0.19%) | 240 | 11/21 |
26 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 3,750.0円 (-1.73%) | 3744.0円 (-1.84%) | 48.37㌦ (+0.94%) | 3,739円 -11(-0.30%) | 15,911 | 11/21 |
27 | 8591 | オリックス Orix | 3,314.0円 (-0.03%) | 3339.9円 (+0.60%) | 107.75㌦ (+0.87%) | 3,331円 +17(+0.53%) | 11,434 | 11/21 |
28 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,518.0円 (0.00%) | 3519.0円 (+0.20%) | 22.76㌦ (+0.85%) | 3,518円 +0(+0.01%) | 436 | 11/21 |
29 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,572.0円 (-0.03%) | 1574.7円 (+0.11%) | 10.12㌦ (+0.80%) | 1,564円 -8(-0.48%) | 195 | 11/21 |
30 | 8002 | 丸紅 Marubeni | 2,389.0円 (-0.40%) | 2391.6円 (-0.23%) | 155.00㌦ (+0.78%) | 2,396円 +7(+0.30%) | 505 | 11/21 |
| ||||||||
31 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 6,383.0円 (-0.02%) | 6391.1円 (+0.33%) | 20.64㌦ (+0.73%) | 6,381円 -2(-0.02%) | 1,140 | 11/21 |
32 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,596.0円 (-0.43%) | 5587.3円 (-0.32%) | 18.08㌦ (+0.72%) | 5,590円 -6(-0.11%) | 525 | 11/21 |
33 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,599.0円 (-0.44%) | 3590.0円 (-0.77%) | 14.07㌦ (+0.70%) | 3,611円 +12(+0.32%) | 217,945 | 11/21 |
34 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,806.0円 (-0.55%) | 1805.0円 (-0.45%) | 11.75㌦ (+0.66%) | 1,816円 +10(+0.58%) | 474,981 | 11/21 |
35 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,005.5円 (-0.05%) | 1002.9円 (+0.16%) | 3.21㌦ (+0.63%) | 992円 -13(-1.30%) | 700 | 11/21 |
36 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,015.0円 (-0.67%) | 2017.5円 (-0.81%) | 6.53㌦ (+0.62%) | 2,019円 +4(+0.20%) | 1,152 | 11/21 |
37 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,674.5円 (-0.89%) | 2676.0円 (-0.96%) | 173.96㌦ (+0.60%) | 2,689円 +15(+0.55%) | 86,564 | 11/21 |
38 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 4,483.0円 (-0.42%) | 4496.8円 (-0.47%) | 29.06㌦ (+0.55%) | 4,492円 +9(+0.21%) | 3,029 | 11/21 |
39 | 6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 17,280.0円 (-0.80%) | 17350.0円 (-0.17%) | 22.44㌦ (+0.54%) | 17,345円 +65(+0.38%) | 1,100 | 11/21 |
40 | 6971 | 京セラ Kyocera | 1,469.0円 (-0.27%) | 1464.8円 (-0.56%) | 9.46㌦ (+0.53%) | 1,462円 -7(-0.45%) | 1,550 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]