※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6273 | SMC SMC Corp | 66,810.0円 (+0.47%) | 66760.0円 (+0.26%) | 21.45㌦ (+0.52%) | 66,328円 -482(-0.72%) | 1,591 | 11/21 |
42 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,674.5円 (-0.89%) | 2676.0円 (-0.96%) | 173.78㌦ (+0.50%) | 2,687円 +12(+0.46%) | 92,175 | 11/21 |
43 | 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 192.9円 (-0.41%) | 192.9円 (-0.16%) | 12.49㌦ (+0.48%) | 193円 +0(+0.11%) | 400 | 11/21 |
44 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,050.0円 (+0.13%) | 6038.2円 (-0.52%) | 19.50㌦ (+0.47%) | 6,030円 -20(-0.33%) | 100 | 11/21 |
45 | 6326 | クボタ Kubota | 1,899.0円 (-1.15%) | 1898.0円 (-1.15%) | 61.92㌦ (+0.39%) | 1,915円 +16(+0.83%) | 7,492 | 11/21 |
46 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 8,203.0円 (-0.28%) | 8178.1円 (-0.58%) | 13.26㌦ (+0.38%) | 8,201円 -2(-0.03%) | 19,376 | 11/21 |
47 | 4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 377.3円 (-0.32%) | 377.2円 (-0.34%) | 12.14㌦ (+0.33%) | 375円 -2(-0.51%) | 142 | 11/21 |
48 | 7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,954.0円 (-0.69%) | 1955.0円 (-0.74%) | 12.56㌦ (+0.32%) | 1,942円 -12(-0.62%) | 1,656 | 11/21 |
49 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,646.0円 (-0.58%) | 2641.0円 (-0.75%) | 17.20㌦ (+0.29%) | 2,659円 +13(+0.50%) | 1,585 | 11/21 |
50 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,390.0円 (-0.52%) | 2393.9円 (-0.25%) | 7.73㌦ (+0.26%) | 2,390円 +0(+0.01%) | 500 | 11/21 |
| ||||||||
51 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 9,536.0円 (-0.30%) | 9460.2円 (-0.84%) | 12.30㌦ (+0.24%) | 9,509円 -27(-0.29%) | 210 | 11/21 |
52 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 6,229.0円 (-2.84%) | 6214.4円 (-2.44%) | 16.50㌦ (+0.12%) | 6,378円 +149(+2.39%) | 360 | 11/21 |
53 | 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,245.5円 (-1.03%) | 1243.5円 (-1.00%) | 24.22㌦ (+0.12%) | 1,236円 -10(-0.78%) | 549 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]