※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 3,400.0円 (+1.13%) | 3404.0円 (+1.61%) | 23.89㌦ (+0.97%) | 3,396円 -4(-0.10%) | 47,202 | 04/17 |
42 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,352.5円 (+1.92%) | 1358.0円 (+2.41%) | 9.35㌦ (+0.97%) | 1,329円 -23(-1.72%) | 5,215 | 04/17 |
43 | 9735 | セコム SECOM | 5,264.0円 (+1.19%) | 5275.2円 (+1.35%) | 9.15㌦ (+0.88%) | 5,203円 -61(-1.15%) | 3,028 | 04/17 |
44 | 9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 150.3円 (+1.55%) | 149.9円 (+1.63%) | 26.16㌦ (+0.81%) | 149円 -2(-1.02%) | 21,129 | 04/17 |
45 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,544.0円 (+1.82%) | 2550.0円 (+1.88%) | 176.38㌦ (+0.73%) | 2,508円 -36(-1.43%) | 327,214 | 04/17 |
46 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,214.0円 (+3.68%) | 3194.2円 (+3.14%) | 21.84㌦ (+0.65%) | 3,105円 -109(-3.39%) | 40,737 | 04/17 |
47 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 6,830.0円 (+0.44%) | 6857.0円 (+0.69%) | 24.08㌦ (+0.59%) | 6,847円 +17(+0.25%) | 2,776 | 04/17 |
48 | 7751 | キヤノン Canon | 4,280.0円 (+0.26%) | 4284.0円 (+0.45%) | 29.96㌦ (+0.57%) | 4,259円 -21(-0.48%) | 13,525 | 04/17 |
49 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,603.0円 (-1.44%) | 1600.0円 (-1.48%) | 5.65㌦ (+0.53%) | 1,607円 +4(+0.22%) | 62,679 | 04/17 |
50 | 4689 | LINEヤフー LY Corporation | 554.0円 (+2.97%) | 551.4円 (+2.30%) | 7.53㌦ (+0.53%) | 535円 -19(-3.38%) | 22,844 | 04/17 |
| ||||||||
51 | 6971 | 京セラ Kyocera | 1,654.0円 (+0.88%) | 1657.1円 (+1.88%) | 11.66㌦ (+0.52%) | 1,658円 +4(+0.22%) | 1,056 | 04/17 |
52 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,860.0円 (+2.29%) | 2860.0円 (+1.82%) | 19.61㌦ (+0.51%) | 2,788円 -72(-2.52%) | 1,712 | 04/17 |
53 | 8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 19,515.0円 (-1.49%) | 19460.0円 (-1.37%) | 69.33㌦ (+0.48%) | 19,713円 +198(+1.02%) | 8,836 | 04/17 |
54 | 4452 | 花王 KAO | 6,024.0円 (+1.07%) | 6011.9円 (+1.09%) | 8.35㌦ (+0.48%) | 5,936円 -88(-1.47%) | 54,210 | 04/17 |
55 | 1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,248.0円 (+0.28%) | 3250.0円 (+0.31%) | 23.02㌦ (+0.44%) | 3,273円 +25(+0.76%) | 361 | 04/17 |
56 | 4543 | テルモ Terumo | 2,733.5円 (+0.94%) | 2721.0円 (+0.52%) | 19.02㌦ (+0.42%) | 2,704円 -29(-1.08%) | 14,585 | 04/17 |
57 | 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 5,167.0円 (+1.37%) | 5165.9円 (+1.05%) | 36.08㌦ (+0.42%) | 5,129円 -38(-0.73%) | 904 | 04/17 |
58 | 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,288.0円 (+2.88%) | 4288.0円 (+2.49%) | 14.71㌦ (+0.41%) | 4,183円 -105(-2.46%) | 1,965,664 | 04/17 |
59 | 8031 | 三井物産 Mitsui | 2,657.5円 (+1.70%) | 2663.0円 (-5.33%) | 370.71㌦ (+0.41%) | 2,635円 -22(-0.84%) | 865 | 04/17 |
60 | 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,444.0円 (+0.85%) | 5442.4円 (+0.54%) | 38.07㌦ (+0.40%) | 5,412円 -32(-0.58%) | 927 | 04/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]