※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 Toyobo | 937.0円 (+0.11%) | 937.1円 (+0.22%) | 6.75㌦ (0.00%) | 1,043円 +106(+11.27%) | 4 | 11/15 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,329.0円 (+0.30%) | 1332.3円 (+0.76%) | 8.53㌦ (0.00%) | 1,318円 -11(-0.86%) | 190 | 11/15 |
3402 | 東レ Toray Industries | 921.9円 (+0.01%) | 922.5円 (+0.37%) | 11.92㌦ (+1.10%) | 921円 -1(-0.14%) | 700 | 11/21 |
3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 4,650.0円 (-1.40%) | 4665.9円 (-0.94%) | 152.12㌦ (-1.53%) | 4,699円 +49(+1.06%) | 107 | 11/15 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 554.5円 (-0.65%) | 555.0円 (-0.36%) | 35.81㌦ (0.00%) | 553円 -1(-0.25%) | 2 | 11/15 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,010.5円 (+0.10%) | 1009.8円 (-0.51%) | 12.97㌦ (+0.54%) | 1,002円 -9(-0.87%) | 100 | 11/19 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 787.3円 (-0.40%) | 789.0円 (-0.50%) | 9.41㌦ (0.00%) | 727円 -61(-7.69%) | 4 | 11/15 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,579.0円 (-2.21%) | 6570.1円 (-2.41%) | 36.60㌦ (0.00%) | 5,653円 -926(-14.07%) | 100 | 11/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]