※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,163.0円 (0.00%) | 1157.0円 (-0.59%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 982円 -181(-15.58%) | 8 | 09/11 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,303.0円 (+0.27%) | 1300.0円 (+0.08%) | 8.72㌦ (+4.56%) | 1,285円 -18(-1.35%) | 882 | 09/11 |
3402 | 東レ Toray Industries | 983.7円 (-0.03%) | 984.0円 (-0.20%) | 13.40㌦ (-0.22%) | 988円 +4(+0.40%) | 5,194 | 09/12 |
3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 5,819.0円 (-0.65%) | 5825.9円 (-0.40%) | 201.96㌦ (+2.04%) | 5,954円 +135(+2.32%) | 1 | 09/15 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 831.6円 (-0.14%) | 834.0円 (-0.12%) | 48.30㌦ (-7.72%) | 712円 -120(-14.38%) | 1,400 | 09/11 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,001.0円 (0.00%) | 998.5円 (-0.55%) | 13.95㌦ (-0.14%) | 1,028円 +27(+2.72%) | 200 | 09/15 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 904.1円 (-0.09%) | 904.9円 (-0.12%) | 12.03㌦ (-5.42%) | 887円 -17(-1.93%) | 3,500 | 09/11 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 7,192.0円 (+0.06%) | 7223.0円 (+0.29%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,395円 -1797(-24.98%) | 100 | 09/11 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]