※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9005 | 東急 Tokyu | 1,876.0円 (+0.19%) | 1876.6円 (+0.34%) | 12.25㌦ (-4.37%) | 1,793円 -83(-4.42%) | 200 | 09/11 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,694.0円 (+0.38%) | 3687.1円 (+0.58%) | 12.55㌦ (+0.08%) | 3,674円 -20(-0.54%) | 200 | 09/16 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,386.0円 (+1.07%) | 3386.0円 (+1.23%) | 22.91㌦ (+0.48%) | 3,353円 -33(-0.96%) | 37 | 09/15 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,245.0円 (+1.39%) | 4237.7円 (+1.50%) | 14.40㌦ (+1.80%) | 4,215円 -30(-0.70%) | 2 | 09/16 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,468.0円 (+1.02%) | 2466.4円 (+1.27%) | 16.72㌦ (+21.60%) | 2,447円 -21(-0.84%) | 3,000 | 08/27 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,555.0円 (+0.33%) | 5546.0円 (+0.34%) | 7.56㌦ (-0.53%) | 5,533円 -22(-0.40%) | 298 | 09/16 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,843.0円 (+0.35%) | 4840.0円 (+0.21%) | 16.42㌦ (+0.80%) | 4,807円 -36(-0.75%) | 414 | 09/16 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,316.5円 (-0.62%) | 2318.1円 (-0.72%) | 15.01㌦ (-0.60%) | 2,197円 -119(-5.16%) | 25 | 09/11 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 3,134.0円 (-0.38%) | 3137.1円 (-0.14%) | 10.65㌦ (+0.28%) | 3,118円 -16(-0.52%) | 1,000 | 09/16 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,951.0円 (-0.34%) | 2961.0円 (-0.01%) | 4.07㌦ (+2.26%) | 2,979円 +28(+0.94%) | 391 | 09/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]