※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建設 Taisei | 8,053.0円 (+0.94%) | 8042.9円 (+0.93%) | 12.91㌦ (0.00%) | 7,436円 -617(-7.67%) | 863 | 05/23 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,564.0円 (-0.47%) | 3574.9円 (-0.06%) | 21.20㌦ (0.00%) | 3,053円 -511(-14.35%) | 118 | 05/23 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 16,240.0円 (-0.52%) | 16198.0円 (-0.84%) | 28.27㌦ (+1.07%) | 16,282円 +42(+0.26%) | 134 | 05/27 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,871.0円 (-1.81%) | 4884.0円 (-1.87%) | 34.23㌦ (+0.71%) | 4,929円 +58(+1.19%) | 1,321 | 05/29 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,283.0円 (-0.24%) | 3281.9円 (+0.39%) | 22.59㌦ (-0.79%) | 3,253円 -30(-0.92%) | 3,704 | 05/29 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,216.5円 (+0.16%) | 1214.7円 (+1.23%) | 16.30㌦ (0.00%) | 1,174円 -43(-3.53%) | 220 | 05/23 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,056.0円 (+0.62%) | 1058.4円 (+1.57%) | 13.23㌦ (0.00%) | 952円 -104(-9.80%) | 1 | 05/09 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 2,009.5円 (+0.47%) | 2007.3円 (+0.41%) | 13.50㌦ (-3.57%) | 1,944円 -66(-3.27%) | 166 | 05/27 |
8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,390.0円 (+0.83%) | 1387.9円 (+1.57%) | 28.28㌦ (-1.05%) | 1,344円 -46(-3.33%) | 4,027 | 05/29 |
8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,641.0円 (+1.21%) | 2637.9円 (+1.11%) | 17.80㌦ (-0.95%) | 2,563円 -78(-2.95%) | 87 | 05/29 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,474.0円 (+0.13%) | 4477.1円 (+0.29%) | 15.25㌦ (0.00%) | 4,392円 -82(-1.84%) | 100 | 05/23 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]