※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 Taisei | 13,425.0円 (-0.07%) | 13424.5円 (-0.07%) | 19.50㌦ (-2.35%) | 12,088円 -1337(-9.96%) | 38 | 12/01 |
| 1812 | 鹿島 Kajima | 5,720.0円 (+0.65%) | 5679.3円 (+0.52%) | 34.15㌦ (-10.37%) | 5,292円 -428(-7.48%) | 800 | 12/01 |
| 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 2,901.0円 (+0.07%) | 2891.0円 (-0.38%) | 4.65㌦ (-0.22%) | 2,882円 -19(-0.64%) | 200 | 12/04 |
| 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 5,142.0円 (-0.31%) | 5142.0円 (+0.04%) | 33.00㌦ (-0.60%) | 5,114円 -28(-0.54%) | 1,699 | 12/04 |
| 1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,409.0円 (+0.59%) | 3394.0円 (-0.12%) | 21.87㌦ (-0.05%) | 3,389円 -20(-0.58%) | 1,575 | 12/04 |
| 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,870.0円 (+2.16%) | 1870.0円 (+2.69%) | 24.80㌦ (+4.86%) | 1,922円 +52(+2.76%) | 500 | 12/01 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,436.5円 (+1.09%) | 1442.0円 (+1.52%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 1,025円 -411(-28.64%) | 4 | 11/28 |
| 4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,868.5円 (+2.22%) | 1857.0円 (+1.46%) | 11.10㌦ (+2.78%) | 1,720円 -148(-7.94%) | 894 | 12/01 |
| 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,786.5円 (+0.59%) | 1770.0円 (-0.56%) | 34.51㌦ (+0.52%) | 1,765円 -22(-1.21%) | 1,200 | 12/04 |
| 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 3,684.0円 (+0.68%) | 3691.1円 (+1.13%) | 23.57㌦ (+0.34%) | 3,653円 -31(-0.85%) | 1,200 | 12/04 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,450.0円 (+0.52%) | 4421.0円 (-0.11%) | 14.50㌦ (-14.96%) | 4,494円 +44(+0.99%) | 100 | 11/20 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]