※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建設 Taisei | 6,875.0円 (+0.59%) | 6857.5円 (+0.62%) | 9.95㌦ (0.00%) | 6,149円 -726(-10.56%) | 3 | 11/15 |
1803 | 清水建設 Shimizu | 1,148.5円 (-1.92%) | 1143.1円 (-2.55%) | 24.21㌦ (0.00%) | 935円 -213(-18.59%) | 1 | 11/15 |
1812 | 鹿島 Kajima | 2,651.0円 (-1.63%) | 2644.1円 (-1.81%) | 17.58㌦ (0.00%) | 2,716円 +65(+2.45%) | 160 | 11/15 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 17,250.0円 (-0.06%) | 17235.5円 (-0.25%) | 29.45㌦ (+6.59%) | 18,199円 +949(+5.50%) | 91 | 11/18 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,654.0円 (-0.36%) | 4645.9円 (-0.67%) | 29.94㌦ (+0.10%) | 4,625円 -29(-0.61%) | 1,190 | 11/20 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,486.0円 (-1.72%) | 3486.0円 (-1.61%) | 22.77㌦ (+0.04%) | 3,518円 +32(+0.91%) | 315 | 11/20 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,303.5円 (-0.31%) | 1304.1円 (-0.40%) | 17.45㌦ (0.00%) | 1,348円 +44(+3.41%) | 216 | 11/15 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 959.8円 (-0.36%) | 959.8円 (-0.82%) | 13.23㌦ (0.00%) | 1,022円 +62(+6.48%) | 1 | 11/15 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,836.5円 (-1.71%) | 1840.0円 (-1.61%) | 12.30㌦ (0.00%) | 1,900円 +64(+3.47%) | 3,101 | 11/15 |
8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,245.5円 (-1.03%) | 1243.5円 (-1.00%) | 24.22㌦ (+0.12%) | 1,235円 -11(-0.86%) | 649 | 11/21 |
8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,090.5円 (-0.69%) | 2094.9円 (-0.20%) | 13.53㌦ (+0.97%) | 2,090円 -0(-0.01%) | 5,084 | 11/21 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 5,440.0円 (+0.57%) | 5458.0円 (+1.32%) | 18.29㌦ (0.00%) | 5,651円 +211(+3.88%) | 1,000 | 11/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]