※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 2,985.0円 (-2.24%) | - | 13.67㌦ (+3.40%) | 3,052円 +67(+2.23%) | 1,400 | 03/28 |
2 | 4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 370.4円 (-2.17%) | - | 12.36㌦ (+2.32%) | 368円 -3(-0.68%) | 300 | 03/28 |
3 | 8267 | イオン Aeon | 3,832.0円 (+0.66%) | - | 25.53㌦ (+2.16%) | 3,799円 -33(-0.85%) | 80 | 03/28 |
4 | 4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 10,320.0円 (-0.77%) | - | 69.90㌦ (+2.07%) | 10,403円 +83(+0.80%) | 318 | 03/28 |
5 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 14,500.0円 (+0.45%) | - | 9.58㌦ (+1.91%) | 14,257円 -243(-1.68%) | 6,833 | 03/28 |
6 | 3659 | ネクソン Nexon | 2,123.0円 (+2.44%) | - | 13.90㌦ (+1.91%) | 2,069円 -54(-2.56%) | 402 | 03/28 |
7 | 7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 5,189.0円 (-0.92%) | - | 17.54㌦ (+1.62%) | 5,221円 +32(+0.61%) | 862 | 03/28 |
8 | 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,969.0円 (-0.06%) | - | 16.56㌦ (+0.92%) | 4,929円 -40(-0.81%) | 300 | 03/28 |
9 | 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 4,199.0円 (+0.57%) | - | 13.85㌦ (+0.87%) | 4,122円 -77(-1.83%) | 2,901 | 03/28 |
10 | 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 212.1円 (-2.21%) | - | 14.39㌦ (+0.70%) | 214円 +2(+0.97%) | 4,569 | 03/28 |
| ||||||||
11 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,074.0円 (+1.17%) | - | 26.52㌦ (+0.65%) | 7,893円 -181(-2.24%) | 516 | 03/28 |
12 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,212.0円 (-0.37%) | - | 3.98㌦ (+0.51%) | 1,185円 -27(-2.26%) | 6,781 | 03/28 |
13 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,442.5円 (+0.23%) | - | 16.12㌦ (+0.44%) | 2,399円 -44(-1.78%) | 37,487 | 03/28 |
14 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,510.0円 (-0.28%) | - | 23.34㌦ (+0.43%) | 3,473円 -37(-1.04%) | 110 | 03/28 |
15 | 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 15,620.0円 (-2.28%) | - | 26.26㌦ (+0.42%) | 15,632円 +12(+0.08%) | 201 | 03/28 |
16 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,477.5円 (-1.66%) | - | 9.90㌦ (+0.30%) | 1,473円 -4(-0.28%) | 4,079 | 03/28 |
17 | 4452 | 花王 KAO | 6,627.0円 (-0.21%) | - | 8.73㌦ (+0.11%) | 6,496円 -131(-1.98%) | 3,156 | 03/28 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]