※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,331.0円 (+3.25%) | 3353.0円 (+4.03%) | 23.50㌦ (+9.30%) | 3,400円 +69(+2.07%) | 800 | 06/27 |
2 | 7013 | IHI IHI | 15,935.0円 (+4.90%) | 16020.0円 (+4.77%) | 28.61㌦ (+8.58%) | 16,557円 +622(+3.90%) | 339 | 06/27 |
3 | 6146 | ディスコ Disco | 42,020.0円 (+7.50%) | 42570.0円 (+8.05%) | 29.62㌦ (+7.67%) | 42,854円 +834(+1.99%) | 25,515 | 06/27 |
4 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 11,225.0円 (+6.15%) | 11370.0円 (+6.76%) | 31.40㌦ (+6.19%) | 11,357円 +132(+1.18%) | 2,427 | 06/27 |
5 | 6762 | TDK TDK | 1,675.5円 (+5.31%) | 1702.0円 (+7.04%) | 11.78㌦ (+5.84%) | 1,704円 +29(+1.72%) | 4,848 | 06/27 |
6 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 893.9円 (+4.82%) | 898.0円 (+5.91%) | 3.06㌦ (+5.15%) | 885円 -8(-0.95%) | 71,879 | 06/27 |
7 | 7951 | ヤマハ Yamaha | 1,034.5円 (+2.22%) | 1036.0円 (+2.17%) | 7.16㌦ (+5.14%) | 1,036円 +1(+0.14%) | 644 | 06/27 |
8 | 4385 | メルカリ Mercari | 2,611.0円 (+0.15%) | 2612.0円 (+0.38%) | 9.07㌦ (+4.98%) | 2,624円 +13(+0.52%) | 500 | 06/27 |
9 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,438.0円 (+4.17%) | 8460.0円 (+4.19%) | 11.79㌦ (+4.80%) | 8,529円 +91(+1.08%) | 12,940 | 06/27 |
10 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,610.0円 (+6.87%) | 3625.0円 (+6.71%) | 6.13㌦ (+4.61%) | 3,548円 -62(-1.73%) | 1,313 | 06/27 |
| ||||||||
11 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,280.0円 (+4.52%) | 4313.0円 (+5.38%) | 29.80㌦ (+4.60%) | 4,311円 +31(+0.74%) | 43,863 | 06/27 |
12 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 944.5円 (+4.53%) | 949.0円 (+5.02%) | 6.60㌦ (+4.43%) | 955円 +10(+1.10%) | 882,585 | 06/27 |
13 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,018.0円 (+0.34%) | 1024.0円 (+2.29%) | 14.09㌦ (+4.37%) | 1,019円 +1(+0.12%) | 386 | 06/27 |
14 | 6963 | ローム ROHM | 1,829.0円 (-0.33%) | 1837.0円 (-0.22%) | 12.70㌦ (+4.27%) | 1,837円 +8(+0.46%) | 321 | 06/27 |
15 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,577.0円 (+3.91%) | 2590.0円 (+4.73%) | 8.93㌦ (+4.08%) | 2,584円 +7(+0.27%) | 8,021 | 06/27 |
16 | 4911 | 資生堂 Shiseido | 2,571.0円 (+2.35%) | 2571.0円 (+2.48%) | 18.37㌦ (+3.84%) | 2,658円 +87(+3.38%) | 9,452 | 06/27 |
17 | 7936 | アシックス ASICS | 3,680.0円 (+3.08%) | 3690.0円 (+4.24%) | 25.61㌦ (+3.68%) | 3,705円 +25(+0.69%) | 8,220 | 06/27 |
18 | 8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 27,515.0円 (+4.30%) | 27851.0円 (+4.90%) | 95.90㌦ (+3.65%) | 27,750円 +235(+0.85%) | 20,455 | 06/27 |
19 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,738.0円 (+3.38%) | 4788.0円 (+3.77%) | 16.49㌦ (+3.32%) | 4,772円 +34(+0.71%) | 37,428 | 06/27 |
20 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,421.0円 (+2.97%) | 1434.0円 (+3.73%) | 29.70㌦ (+3.09%) | 1,418円 -3(-0.21%) | 1,203,428 | 06/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]