※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 2,996.0円 (+1.23%) | 3012.0円 (+1.04%) | 20.16㌦ (+9.86%) | 3,122円 +126(+4.20%) | 601 | 11/22 |
2 | 6481 | THK THK CO. | 3,590.0円 (+3.31%) | 3576.3円 (+2.83%) | 11.94㌦ (+5.76%) | 3,698円 +108(+3.00%) | 3,395 | 11/22 |
3 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,638.0円 (+5.77%) | 2641.7円 (+5.91%) | 16.99㌦ (+5.46%) | 2,631円 -7(-0.27%) | 2,646 | 11/22 |
4 | 7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 3,025.0円 (+0.83%) | 3017.0円 (+0.84%) | 19.50㌦ (+5.41%) | 3,020円 -5(-0.18%) | 800 | 11/22 |
5 | 5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 6,351.0円 (+2.02%) | 6331.0円 (+1.67%) | 20.57㌦ (+4.68%) | 6,371円 +20(+0.31%) | 100 | 11/22 |
6 | 5938 | LIXIL LIXIL Corporation | 1,769.5円 (+0.65%) | 1771.0円 (+0.76%) | 22.82㌦ (+4.01%) | 1,767円 -3(-0.15%) | 87 | 11/22 |
7 | 3659 | ネクソン Nexon | 2,197.0円 (+2.26%) | 2230.0円 (+3.24%) | 14.20㌦ (+3.80%) | 2,199円 +2(+0.09%) | 50,102 | 11/22 |
8 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 1,710.5円 (+1.66%) | 1716.1円 (+1.91%) | 5.95㌦ (+3.48%) | 1,843円 +132(+7.73%) | 100 | 11/22 |
9 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 18,025.0円 (+4.10%) | 18025.0円 (+4.00%) | 11.59㌦ (+3.39%) | 17,947円 -78(-0.43%) | 24,225 | 11/22 |
10 | 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,382.0円 (-0.62%) | 3397.0円 (-0.38%) | 22.75㌦ (+2.98%) | 3,523円 +141(+4.16%) | 100 | 11/22 |
| ||||||||
11 | 7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,999.0円 (+0.88%) | 2030.0円 (+2.53%) | 13.23㌦ (+2.96%) | 2,049円 +50(+2.48%) | 2,190 | 11/22 |
12 | 8795 | T&Dホールディングス T&D | 2,401.0円 (+0.84%) | 2400.0円 (+1.22%) | 7.79㌦ (+2.91%) | 2,413円 +12(+0.48%) | 12,186 | 11/22 |
13 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 9,824.0円 (+3.02%) | 9785.1円 (+2.61%) | 12.73㌦ (+2.91%) | 9,856円 +32(+0.33%) | 11,985 | 11/22 |
14 | 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,884.5円 (+2.74%) | 2872.9円 (+2.42%) | 18.66㌦ (+2.75%) | 2,890円 +5(+0.17%) | 1,000 | 11/22 |
15 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,029.0円 (-0.35%) | 6029.5円 (-1.08%) | 19.99㌦ (+2.56%) | 6,191円 +162(+2.69%) | 7,659 | 11/22 |
16 | 2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 10,845.0円 (+3.43%) | 11100.0円 (+5.69%) | 70.37㌦ (+2.43%) | 10,897円 +52(+0.48%) | 1,200 | 11/22 |
17 | 4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,744.0円 (-0.45%) | 3749.9円 (-0.32%) | 24.16㌦ (+2.33%) | 3,741円 -3(-0.08%) | 100 | 11/22 |
18 | 8267 | イオン Aeon | 3,608.0円 (-0.28%) | 3611.5円 (-0.63%) | 23.90㌦ (+2.27%) | 3,701円 +93(+2.58%) | 3,718 | 11/22 |
19 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 6,282.0円 (+0.85%) | 6296.9円 (+0.51%) | 16.50㌦ (+2.17%) | 6,388円 +106(+1.68%) | 200 | 11/22 |
20 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 3,821.0円 (+1.89%) | 3826.0円 (+2.44%) | 49.58㌦ (+2.16%) | 3,839円 +18(+0.46%) | 34,472 | 11/22 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]