※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,475.5円 (+0.59%) | 2486.9円 (+1.44%) | 16.72㌦ (+21.60%) | 2,466円 -10(-0.40%) | 3,000 | 08/27 |
2 | 7731 | ニコン Nikon | 1,746.5円 (+20.74%) | 1733.9円 (+13.48%) | 11.75㌦ (+13.97%) | 1,733円 -14(-0.79%) | 7,521 | 08/27 |
3 | 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 3,085.0円 (-1.44%) | 3111.0円 (-0.48%) | 5.37㌦ (+9.59%) | 3,167円 +82(+2.67%) | 270 | 08/27 |
4 | 4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 435.6円 (+3.32%) | 440.0円 (+1.66%) | 14.70㌦ (+8.89%) | 434円 -2(-0.47%) | 1,080 | 08/27 |
5 | 3350 | メタプラネット Metaplanet Inc. | 890.0円 (+5.70%) | 901.0円 (+7.48%) | 6.12㌦ (+6.62%) | 902円 +12(+1.40%) | 1,292,968 | 08/27 |
6 | 6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 4,289.0円 (+0.99%) | 4275.0円 (+0.19%) | 57.92㌦ (+4.83%) | 4,270円 -19(-0.43%) | 70 | 08/27 |
7 | 6857 | アドバンテスト Advantest | 11,395.0円 (+4.49%) | 11385.0円 (+3.87%) | 77.40㌦ (+4.59%) | 11,413円 +18(+0.16%) | 15,916 | 08/27 |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,562.0円 (+0.82%) | 3562.0円 (+0.96%) | 12.32㌦ (+3.18%) | 3,633円 +71(+2.00%) | 19,255 | 08/27 |
9 | 6146 | ディスコ Disco | 40,960.0円 (+2.66%) | 40970.0円 (+2.17%) | 27.72㌦ (+2.21%) | 40,876円 -84(-0.21%) | 3,673 | 08/27 |
10 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 3,181.0円 (+1.34%) | 3181.0円 (+1.34%) | 10.72㌦ (+2.10%) | 3,162円 -19(-0.61%) | 3,250 | 08/27 |
| ||||||||
11 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 6,380.0円 (+6.14%) | 6417.0円 (+6.36%) | 21.65㌦ (+1.74%) | 6,385円 +5(+0.08%) | 3,123 | 08/27 |
12 | 4543 | テルモ Terumo | 2,676.5円 (+1.15%) | 2684.4円 (+1.11%) | 18.11㌦ (+1.34%) | 2,671円 -6(-0.22%) | 8,367 | 08/27 |
13 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 4,011.0円 (+1.39%) | 4014.0円 (+1.36%) | 6.73㌦ (+1.05%) | 3,970円 -41(-1.03%) | 200 | 08/27 |
14 | 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,604.0円 (+1.01%) | 1600.0円 (+1.11%) | 32.58㌦ (+0.99%) | 1,585円 -19(-1.16%) | 786 | 08/27 |
15 | 6273 | SMC SMC Corp | 45,370.0円 (+0.82%) | 45272.0円 (+0.27%) | 15.44㌦ (+0.98%) | 45,536円 +166(+0.37%) | 104,771 | 08/27 |
16 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,222.5円 (+1.20%) | 1235.0円 (+2.75%) | 16.50㌦ (+0.92%) | 1,217円 -6(-0.49%) | 100 | 08/27 |
17 | 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,536.5円 (+1.09%) | 1537.0円 (+1.58%) | 10.37㌦ (+0.88%) | 1,529円 -7(-0.48%) | 3,828 | 08/27 |
18 | 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,889.0円 (-0.53%) | 1890.0円 (-0.42%) | 6.45㌦ (+0.78%) | 1,902円 +13(+0.70%) | 200 | 08/27 |
19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,769.5円 (+1.14%) | 1772.0円 (+0.17%) | 5.95㌦ (+0.68%) | 1,755円 -15(-0.83%) | 16,947 | 08/27 |
20 | 4452 | 花王 KAO | 6,686.0円 (+0.54%) | 6707.6円 (+0.68%) | 9.02㌦ (+0.67%) | 6,650円 -36(-0.53%) | 1,524 | 08/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]