※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7951 | ヤマハ Yamaha | 1,013.0円 (-2.64%) | - | 6.64㌦ (+3.26%) | 1,007円 -6(-0.60%) | 4,123 | 10/10 |
2 | 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,571.0円 (+1.25%) | - | 23.15㌦ (+2.21%) | 3,511円 -60(-1.69%) | 100 | 10/10 |
3 | 8267 | イオン Aeon | 1,830.0円 (+0.33%) | - | 11.83㌦ (+0.85%) | 1,794円 -36(-1.97%) | 952 | 10/10 |
4 | 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 51,500.0円 (+6.65%) | - | 32.52㌦ (+0.68%) | 49,317円 -2183(-4.24%) | 4,445 | 10/10 |
5 | 4755 | 楽天グループ Rakuten | 999.0円 (+2.33%) | - | 6.28㌦ (+0.32%) | 952円 -47(-4.67%) | 300 | 10/10 |
6 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 977.2円 (+0.45%) | - | 3.24㌦ (+0.31%) | 983円 +5(+0.56%) | 26,280 | 10/10 |
7 | 9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,794.0円 (-0.43%) | - | 3.71㌦ (+0.27%) | 2,813円 +19(+0.68%) | 4,800 | 10/10 |
8 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,479.0円 (+1.71%) | - | 23.98㌦ (+0.17%) | 7,273円 -206(-2.75%) | 16,945 | 10/10 |
9 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,464.5円 (-1.34%) | 2478.0円 (+1.14%) | 8.04㌦ (+0.12%) | 2,439円 -26(-1.05%) | 778 | 10/10 |
10 | 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 152.8円 (-0.13%) | - | 24.95㌦ (+0.04%) | 151円 -1(-0.95%) | 10,151 | 10/10 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]