※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 2,133.0円 (-1.25%) | - | 20.20㌦ (-0.96%) | 2,168円 +35(+1.64%) | 281 | 03/03 |
142 | 5332 | TOTO Toto | 6,350.0円 (-1.85%) | - | 61.00㌦ (+0.71%) | 6,548円 +198(+3.12%) | 270 | 03/03 |
143 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 3,165.0円 (+2.76%) | 3170.0円 (+1.60%) | 5.81㌦ (-0.10%) | 3,118円 -47(-1.48%) | 252 | 03/03 |
144 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 2,076.0円 (-0.38%) | - | 19.27㌦ (-4.31%) | 2,068円 -8(-0.39%) | 223 | 03/03 |
145 | 3092 | ZOZO ZOZO Inc | 3,300.0円 (-1.35%) | - | 6.19㌦ (-3.66%) | 3,322円 +22(+0.67%) | 215 | 03/03 |
146 | 6770 | アルプスアルパイン Alps Electric | 1,485.0円 (+0.47%) | 1486.0円 (0.00%) | 26.97㌦ (-1.71%) | 1,447円 -38(-2.56%) | 203 | 03/03 |
147 | 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 9,530.0円 (+2.58%) | - | 87.29㌦ (+1.80%) | 9,370円 -160(-1.68%) | 193 | 03/03 |
148 | 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 3,250.0円 (-0.46%) | - | 29.89㌦ (-6.59%) | 3,208円 -42(-1.29%) | 177 | 03/03 |
149 | 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,353.0円 (-1.79%) | - | 21.98㌦ (-0.09%) | 2,359円 +6(+0.25%) | 169 | 03/03 |
150 | 1812 | 鹿島 Kajima | 1,429.0円 (+0.07%) | - | 13.42㌦ (+3.87%) | 1,441円 +12(+0.84%) | 162 | 03/03 |
| ||||||||
151 | 8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 371.0円 (+1.09%) | - | 33.35㌦ (-3.42%) | 358円 -13(-3.50%) | 136 | 03/03 |
152 | 1801 | 大成建設 Taisei | 3,865.0円 (+0.52%) | - | 8.93㌦ (-2.78%) | 3,834円 -31(-0.80%) | 119 | 03/03 |
153 | 7956 | ピジョン Pigeon Corporation | 3,980.0円 (+1.02%) | - | 8.89㌦ (-6.03%) | 3,817円 -163(-4.10%) | 100 | 03/03 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]