※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9735 | セコム SECOM | 5,237.0円 (+0.79%) | 5252.2円 (+1.30%) | 8.49㌦ (+0.95%) | 5,210円 -27(-0.51%) | 26,532 | 11/07 |
| 22 | 6762 | TDK TDK | 2,493.0円 (-2.46%) | 2475.0円 (-3.32%) | 16.30㌦ (-1.45%) | 2,501円 +8(+0.32%) | 25,845 | 11/07 |
| 23 | 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 6,003.0円 (+5.09%) | 5997.1円 (+3.40%) | 39.18㌦ (+2.48%) | 6,011円 +8(+0.14%) | 25,320 | 11/07 |
| 24 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,835.5円 (-3.75%) | 1826.0円 (-4.20%) | 5.94㌦ (-2.78%) | 1,823円 -13(-0.69%) | 24,429 | 11/07 |
| 25 | 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 3,252.0円 (-2.93%) | 3220.0円 (-3.71%) | 10.58㌦ (-1.58%) | 3,247円 -5(-0.17%) | 24,255 | 11/07 |
| 26 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 3,309.0円 (+0.79%) | 3289.0円 (+0.67%) | 10.77㌦ (+2.09%) | 3,305円 -4(-0.12%) | 23,240 | 11/07 |
| 27 | 4543 | テルモ Terumo | 2,495.5円 (+0.20%) | 2495.0円 (+0.46%) | 16.21㌦ (+1.00%) | 2,487円 -8(-0.34%) | 22,910 | 11/07 |
| 28 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 1,989.0円 (+2.00%) | 1972.0円 (+1.54%) | 12.91㌦ (+1.97%) | 1,981円 -8(-0.41%) | 21,779 | 11/07 |
| 29 | 6594 | ニデック Nidec | 2,021.0円 (-1.46%) | 2012.0円 (-1.18%) | 3.21㌦ (-0.93%) | 1,970円 -51(-2.52%) | 20,673 | 11/07 |
| 30 | 6857 | アドバンテスト Advantest | 19,960.0円 (-5.54%) | 19455.0円 (-6.69%) | 128.96㌦ (-3.53%) | 19,786円 -174(-0.87%) | 20,544 | 11/07 |
|
| ||||||||
| 31 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,119.0円 (+8.17%) | 1107.0円 (+6.43%) | 3.54㌦ (+7.60%) | 1,086円 -33(-2.92%) | 19,664 | 11/07 |
| 32 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,208.5円 (+1.33%) | 2205.9円 (+0.95%) | 14.32㌦ (+1.78%) | 2,197円 -11(-0.52%) | 18,830 | 11/07 |
| 33 | 6869 | シスメックス Sysmex | 1,637.5円 (+1.71%) | 1630.0円 (+1.21%) | 10.63㌦ (+1.72%) | 1,631円 -7(-0.40%) | 18,259 | 11/07 |
| 34 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,742.0円 (-2.16%) | 1742.0円 (-2.19%) | 11.33㌦ (-1.99%) | 1,738円 -4(-0.21%) | 16,992 | 11/07 |
| 35 | 6902 | デンソー Denso | 2,083.0円 (-0.41%) | 2083.0円 (-1.05%) | 13.62㌦ (+0.74%) | 2,090円 +7(+0.32%) | 16,495 | 11/07 |
| 36 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 5,138.0円 (-1.21%) | 5099.0円 (-1.01%) | 33.65㌦ (+0.48%) | 5,163円 +25(+0.49%) | 15,400 | 11/07 |
| 37 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,368.0円 (-1.26%) | 3370.0円 (-1.72%) | 22.00㌦ (-0.63%) | 3,375円 +7(+0.22%) | 15,244 | 11/07 |
| 38 | 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 218.9円 (+1.48%) | 217.4円 (+0.93%) | 14.21㌦ (+1.36%) | 218円 -1(-0.40%) | 14,520 | 11/07 |
| 39 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,030.0円 (+2.38%) | 5000.0円 (+1.32%) | 6.63㌦ (+2.95%) | 5,086円 +56(+1.12%) | 13,644 | 11/07 |
| 40 | 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,548.0円 (+1.43%) | 5540.0円 (+1.09%) | 18.11㌦ (+1.74%) | 5,557円 +9(+0.17%) | 13,443 | 11/07 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]