※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6273 | SMC SMC Corp | 52,040.0円 (+1.74%) | 51830.0円 (+1.60%) | 18.04㌦ (+1.63%) | 51,959円 -81(-0.16%) | 24,249 | 06/30 |
22 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,789.0円 (+1.36%) | 1776.7円 (-0.19%) | 6.11㌦ (-0.49%) | 1,760円 -29(-1.63%) | 23,977 | 06/30 |
23 | 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,839.0円 (-0.39%) | 3828.0円 (-0.67%) | 5.38㌦ (-0.92%) | 3,874円 +35(+0.91%) | 23,395 | 06/30 |
24 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,460.5円 (-1.12%) | 1460.0円 (-1.48%) | 10.08㌦ (-1.66%) | 1,452円 -9(-0.61%) | 21,888 | 06/30 |
25 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,416.5円 (+1.03%) | 1417.5円 (+0.53%) | 9.74㌦ (+0.72%) | 1,403円 -14(-0.98%) | 20,898 | 06/30 |
26 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 3,940.0円 (+0.69%) | 3939.0円 (-0.18%) | 13.61㌦ (-0.37%) | 3,920円 -20(-0.51%) | 19,859 | 06/30 |
27 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,040.5円 (-0.29%) | 1044.5円 (-0.42%) | 3.61㌦ (-1.10%) | 1,040円 -1(-0.07%) | 19,775 | 06/30 |
28 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,205.0円 (-1.75%) | 4198.0円 (-2.67%) | 29.08㌦ (-2.42%) | 4,188円 -17(-0.41%) | 19,540 | 06/30 |
29 | 7751 | キヤノン Canon | 4,189.0円 (0.00%) | 4187.9円 (-0.48%) | 28.91㌦ (-1.06%) | 4,163円 -26(-0.61%) | 18,926 | 06/30 |
30 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,703.0円 (+0.45%) | 2705.0円 (+0.22%) | 18.67㌦ (-0.21%) | 2,689円 -14(-0.53%) | 17,851 | 06/30 |
| ||||||||
31 | 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 350.2円 (-0.43%) | 348.5円 (-1.91%) | 4.80㌦ (-1.03%) | 346円 -5(-1.31%) | 16,843 | 06/30 |
32 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,525.0円 (+0.13%) | 7503.1円 (-0.82%) | 26.07㌦ (-1.59%) | 7,509円 -16(-0.22%) | 15,679 | 06/30 |
33 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 869.4円 (-2.74%) | 868.0円 (-3.34%) | 2.96㌦ (-3.27%) | 853円 -17(-1.94%) | 15,324 | 06/30 |
34 | 6857 | アドバンテスト Advantest | 10,655.0円 (+0.66%) | 10595.5円 (-0.94%) | 73.66㌦ (-0.65%) | 10,608円 -47(-0.44%) | 14,669 | 06/30 |
35 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,027.0円 (+0.88%) | 1036.1円 (+1.18%) | 14.28㌦ (+1.35%) | 1,028円 +1(+0.12%) | 13,430 | 06/30 |
36 | 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 17,025.0円 (+4.16%) | 16920.5円 (+3.62%) | 11.73㌦ (+3.44%) | 16,892円 -133(-0.78%) | 12,379 | 06/30 |
37 | 6762 | TDK TDK | 1,695.5円 (+1.19%) | 1694.5円 (-0.44%) | 11.69㌦ (-0.76%) | 1,683円 -12(-0.71%) | 10,168 | 06/30 |
38 | 9735 | セコム SECOM | 5,183.0円 (+0.58%) | 5171.1円 (+0.45%) | 8.92㌦ (+0.34%) | 5,138円 -45(-0.86%) | 9,891 | 06/30 |
39 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,772.0円 (+0.72%) | 4759.0円 (-0.61%) | 16.47㌦ (-0.12%) | 4,744円 -28(-0.59%) | 9,758 | 06/30 |
40 | 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,913.0円 (+0.68%) | 1913.0円 (+0.90%) | 6.55㌦ (+0.15%) | 1,887円 -26(-1.38%) | 9,503 | 06/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]