※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,520.0円 (+0.92%) | - | 17.55㌦ (-0.06%) | 2,523円 +3(+0.13%) | 7,329 | 04/25 |
42 | 6762 | TDK TDK | 1,468.0円 (+2.80%) | - | 10.36㌦ (+1.07%) | 1,489円 +21(+1.46%) | 7,317 | 04/25 |
43 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,565.0円 (-0.20%) | - | 39.20㌦ (-1.18%) | 5,636円 +71(+1.27%) | 6,936 | 04/25 |
44 | 8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,453.0円 (+1.38%) | - | 24.36㌦ (+0.74%) | 3,502円 +49(+1.43%) | 6,711 | 04/25 |
45 | 9735 | セコム SECOM | 5,145.0円 (-0.48%) | - | 8.95㌦ (-1.65%) | 5,147円 +2(+0.04%) | 6,562 | 04/25 |
46 | 1605 | INPEX INPEX | 1,816.5円 (+0.69%) | - | 12.73㌦ (+0.16%) | 1,830円 +14(+0.75%) | 5,954 | 04/25 |
47 | 7751 | キヤノン Canon | 4,332.0円 (+1.03%) | - | 30.16㌦ (+0.40%) | 4,336円 +4(+0.09%) | 5,598 | 04/25 |
48 | 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,436.0円 (+0.53%) | - | 4.79㌦ (-0.62%) | 3,443円 +7(+0.21%) | 5,557 | 04/25 |
49 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,187.0円 (+1.89%) | - | 22.33㌦ (+1.27%) | 3,210円 +23(+0.73%) | 4,807 | 04/25 |
50 | 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 46,750.0円 (+1.08%) | - | 32.70㌦ (-0.55%) | 47,013円 +263(+0.56%) | 4,718 | 04/25 |
| ||||||||
51 | 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,630.0円 (+4.08%) | - | 17.04㌦ (-5.18%) | 2,450円 -180(-6.85%) | 4,355 | 04/25 |
52 | 9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 147.6円 (+1.03%) | - | 25.78㌦ (+0.04%) | 148円 +1(+0.44%) | 3,883 | 04/25 |
53 | 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 212.7円 (-0.05%) | - | 14.85㌦ (-0.54%) | 213円 +1(+0.38%) | 3,836 | 04/25 |
54 | 6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 13,175.0円 (+5.74%) | - | 18.53㌦ (+3.87%) | 13,320円 +145(+1.10%) | 3,686 | 04/25 |
55 | 2802 | 味の素 Ajinomoto | 2,854.0円 (-1.01%) | - | 19.97㌦ (-0.45%) | 2,871円 +17(+0.60%) | 3,530 | 04/25 |
56 | 2413 | エムスリー M3 | 1,734.5円 (-2.34%) | - | 6.06㌦ (-3.35%) | 1,742円 +8(+0.46%) | 3,022 | 04/25 |
57 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 6,752.0円 (+0.67%) | - | 23.67㌦ (+0.51%) | 6,806円 +54(+0.80%) | 2,768 | 04/25 |
58 | 4543 | テルモ Terumo | 2,763.0円 (+1.62%) | - | 19.38㌦ (+0.78%) | 2,786円 +23(+0.84%) | 2,669 | 04/25 |
59 | 6146 | ディスコ Disco | 28,730.0円 (+4.30%) | - | 20.17㌦ (+1.87%) | 28,998円 +268(+0.93%) | 2,608 | 04/25 |
60 | 7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,732.5円 (+9.48%) | - | 12.87㌦ (+23.04%) | 1,850円 +118(+6.80%) | 2,490 | 04/25 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]