※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 548.0円 (-0.36%) | 555.0円 (+0.18%) | 25.93㌦ (+2.94%) | 563円 +15(+2.74%) | 48,305 | 03/05 |
42 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 4,424.0円 (+1.07%) | 4421.5円 (+0.86%) | 20.31㌦ (+1.80%) | 4,408円 -16(-0.36%) | 47,753 | 03/05 |
43 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 17,485.0円 (-0.03%) | 17455.0円 (0.00%) | 40.78㌦ (+1.92%) | 17,703円 +218(+1.25%) | 46,678 | 03/05 |
44 | 4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,412.0円 (+2.24%) | 1409.7円 (+1.64%) | 12.63㌦ (-2.09%) | 1,371円 -41(-2.90%) | 45,775 | 03/05 |
45 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,072.0円 (-0.24%) | 2069.9円 (-0.77%) | 9.62㌦ (+2.48%) | 2,088円 +16(+0.77%) | 45,414 | 03/05 |
46 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,772.0円 (+2.19%) | 1769.6円 (0.00%) | 16.04㌦ (+0.69%) | 1,741円 -31(-1.75%) | 41,956 | 03/05 |
47 | 6702 | 富士通 Fujitsu | 14,850.0円 (-2.65%) | 14824.0円 (0.00%) | 28.22㌦ (-0.60%) | 15,314円 +464(+3.12%) | 41,638 | 03/05 |
48 | 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 11,460.0円 (0.00%) | 11459.0円 (0.00%) | 26.75㌦ (+0.38%) | 11,613円 +153(+1.34%) | 41,460 | 03/05 |
49 | 5108 | ブリヂストン Bridgestone | 4,303.0円 (-1.49%) | 4296.5円 (0.00%) | 20.39㌦ (+1.59%) | 4,426円 +123(+2.86%) | 36,954 | 03/05 |
50 | 4755 | 楽天 Rakuten | 1,140.0円 (-0.70%) | 1138.9円 (-0.72%) | 10.59㌦ (+1.63%) | 1,149円 +9(+0.79%) | 33,857 | 03/05 |
| ||||||||
51 | 7309 | シマノ Shimano Inc | 23,700.0円 (-1.17%) | 23698.0円 (0.00%) | 22.20㌦ (+2.12%) | 24,094円 +394(+1.66%) | 32,422 | 03/05 |
52 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 2,798.5円 (+1.10%) | 2794.9円 (+1.63%) | 8.50㌦ (-1.62%) | 2,768円 -30.5(-1.09%) | 30,948 | 03/05 |
53 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 2,428.5円 (-0.10%) | 2425.6円 (-0.51%) | 11.27㌦ (+1.51%) | 2,446円 +17.5(+0.72%) | 30,674 | 03/05 |
54 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,105.0円 (+0.32%) | 3100.5円 (+0.05%) | 28.98㌦ (+2.81%) | 3,145円 +40(+1.29%) | 29,771 | 03/05 |
55 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 1,827.5円 (+0.44%) | 1824.6円 (-0.11%) | 17.04㌦ (-0.64%) | 1,849円 +21.5(+1.18%) | 28,532 | 03/05 |
56 | 6869 | シスメックス Sysmex | 10,875.0円 (-1.81%) | 10859.0円 (0.00%) | 51.41㌦ (-0.89%) | 11,159円 +284(+2.61%) | 27,232 | 03/05 |
57 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,733.0円 (+1.30%) | 3728.0円 (0.00%) | 3.50㌦ (0.00%) | 3,799円 +66(+1.77%) | 25,866 | 03/05 |
58 | 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 3,151.0円 (+1.58%) | 3151.5円 (0.00%) | 28.95㌦ (+0.31%) | 3,142円 -9(-0.29%) | 25,628 | 03/05 |
59 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,157.0円 (+2.27%) | 3152.5円 (0.00%) | 14.35㌦ (+0.70%) | 3,115円 -42(-1.33%) | 25,504 | 03/05 |
60 | 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 1,646.0円 (+0.55%) | 1643.9円 (+0.12%) | 30.55㌦ (+1.06%) | 1,658円 +12(+0.73%) | 25,320 | 03/05 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]