※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | テルモ Terumo | 2,369.5円 (+0.02%) | 2375.6円 (-0.27%) | 15.21㌦ (-1.43%) | 2,363円 -7(-0.28%) | 26,315 | 12/05 |
| 6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 4,375.0円 (+1.74%) | 4369.5円 (+2.02%) | 11.49㌦ (-0.86%) | 3,570円 -805(-18.40%) | 47 | 11/28 |
| 6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 1,167.0円 (+1.83%) | 1168.1円 (+1.71%) | 57.00㌦ (-10.69%) | 885円 -282(-24.12%) | 15 | 11/28 |
| 6146 | ディスコ Disco | 47,460.0円 (+2.95%) | 47561.0円 (+3.17%) | 29.71㌦ (+2.73%) | 46,154円 -1306(-2.75%) | 15,899 | 12/05 |
| 6273 | SMC SMC Corp | 56,800.0円 (+1.12%) | 56731.0円 (+0.57%) | 18.08㌦ (-2.80%) | 56,175円 -625(-1.10%) | 3,841 | 12/05 |
| 6301 | コマツ Komatsu | 5,035.0円 (-1.66%) | 5045.2円 (-0.78%) | 32.47㌦ (-2.64%) | 5,044円 +9(+0.18%) | 6,762 | 12/05 |
| 6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 4,313.0円 (+0.21%) | 4301.1円 (+0.26%) | 6.69㌦ (+1.36%) | 4,157円 -156(-3.61%) | 200 | 12/03 |
| 6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,600.0円 (-1.29%) | 4602.1円 (-1.39%) | 58.90㌦ (+4.25%) | 4,575円 -25(-0.54%) | 115 | 12/02 |
| 6326 | クボタ Kubota | 2,260.0円 (+0.44%) | 2263.6円 (+0.56%) | 72.85㌦ (-0.79%) | 2,263円 +3(+0.15%) | 172 | 12/05 |
| 6361 | 荏原 Ebara | 3,931.0円 (+2.85%) | 3943.4円 (+2.96%) | 12.37㌦ (-0.16%) | 3,843円 -88(-2.23%) | 11,691 | 12/05 |
| 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 19,760.0円 (+0.25%) | 19725.5円 (-1.47%) | 12.66㌦ (-1.63%) | 19,667円 -93(-0.47%) | 6,148 | 12/05 |
| 6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 6,703.0円 (+2.67%) | 6683.4円 (+2.04%) | 85.58㌦ (+4.01%) | 6,647円 -56(-0.83%) | 29 | 12/04 |
| 6383 | ダイフク Daifuku | 5,081.0円 (+1.34%) | 5076.4円 (+1.25%) | 16.19㌦ (-1.16%) | 5,030円 -51(-1.00%) | 9,230 | 12/05 |
| 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,673.0円 (+1.75%) | 2669.7円 (+1.20%) | 4.35㌦ (-0.91%) | 2,703円 +30(+1.13%) | 776 | 12/05 |
| 6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,144.0円 (-0.91%) | 5142.1円 (-1.06%) | 8.14㌦ (-7.18%) | 5,058円 -86(-1.67%) | 516 | 11/28 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 968.9円 (+1.72%) | 968.5円 (+0.47%) | 12.50㌦ (+0.40%) | 971円 +2(+0.21%) | 601 | 12/01 |
| 6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,699.5円 (+1.80%) | 1698.8円 (+1.36%) | 30.50㌦ (+4.96%) | 1,564円 -136(-8.00%) | 100 | 11/20 |
| 6481 | THK THK CO. | 4,179.0円 (+0.48%) | 4174.1円 (+0.22%) | 13.33㌦ (-0.52%) | 4,142円 -37(-0.89%) | 200 | 12/05 |
| 6586 | マキタ Makita | 4,604.0円 (+3.48%) | 4601.1円 (-0.08%) | 29.95㌦ (+5.31%) | 4,653円 +49(+1.06%) | 300 | 12/05 |
| 7003 | 三井E&S Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | 6,278.0円 (-0.16%) | 6272.0円 (-0.44%) | 41.10㌦ (-0.72%) | 6,385円 +107(+1.70%) | 100 | 11/20 |
| 7013 | IHI IHI | 3,049.0円 (+0.99%) | 3044.9円 (+0.06%) | 19.57㌦ (+2.95%) | 3,040円 -9(-0.29%) | 918 | 12/05 |
| 7731 | ニコン Nikon | 1,861.5円 (+1.42%) | 1861.8円 (+1.18%) | 11.92㌦ (-2.30%) | 1,852円 -10(-0.52%) | 5,040 | 12/05 |
| 7741 | HOYA Hoya | 23,925.0円 (+0.10%) | 24011.0円 (+0.59%) | 154.14㌦ (+1.37%) | 23,946円 +21(+0.09%) | 1,080 | 12/05 |
| 7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 192.0円 (-5.42%) | 192.0円 (-6.34%) | 1.09㌦ (+23.72%) | 169円 -23(-11.81%) | 100 | 12/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]