※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ Terumo | 2,769.5円 (-0.98%) | 2766.8円 (-0.97%) | 18.60㌦ (-0.59%) | 2,786円 +16(+0.58%) | 188,643 | 04/01 |
5631 | 日本製鋼所 Japan Steel Works | 5,214.0円 (-0.42%) | 5224.3円 (+0.62%) | 18.75㌦ (0.00%) | 5,616円 +402(+7.71%) | 500 | 03/28 |
6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 3,585.0円 (0.00%) | 3590.5円 (0.00%) | 11.36㌦ (0.00%) | 3,403円 -182(-5.09%) | 100 | 03/28 |
6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,436.0円 (-0.79%) | 1432.8円 (-0.94%) | 38.75㌦ (0.00%) | 1,451円 +15(+1.03%) | 154 | 03/28 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 899.0円 (+0.45%) | 895.1円 (+0.12%) | 52.03㌦ (0.00%) | 779円 -120(-13.33%) | 1,154 | 03/28 |
6146 | ディスコ Disco | 30,120.0円 (+0.75%) | 30036.0円 (+0.42%) | 20.23㌦ (-0.10%) | 30,296円 +176(+0.59%) | 40,413 | 04/01 |
6268 | ナブテスコ Nabtesco | 2,292.5円 (-0.78%) | 2291.0円 (-1.45%) | 9.94㌦ (0.00%) | 2,977円 +685(+29.87%) | 313 | 03/28 |
6273 | SMC SMC Corp | 52,730.0円 (-0.64%) | 52819.0円 (-0.98%) | 17.90㌦ (-1.16%) | 53,614円 +884(+1.68%) | 241,351 | 04/01 |
6301 | コマツ Komatsu | 4,343.0円 (+0.86%) | 4360.0円 (+0.43%) | 29.01㌦ (-0.75%) | 4,345円 +2(+0.04%) | 6,557 | 04/01 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,053.0円 (+0.10%) | 3040.0円 (-0.41%) | 5.45㌦ (+0.55%) | 3,265円 +212(+6.94%) | 24 | 03/28 |
6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 3,962.0円 (+0.38%) | 3955.5円 (+0.24%) | 53.50㌦ (+4.52%) | 4,006円 +44(+1.11%) | 200 | 03/31 |
6326 | クボタ Kubota | 1,834.5円 (+0.19%) | 1827.0円 (-0.81%) | 61.20㌦ (-0.90%) | 1,833円 -1(-0.08%) | 548 | 04/01 |
6361 | 荏原 Ebara | 2,247.5円 (-0.02%) | 2234.0円 (-0.45%) | 7.49㌦ (-0.66%) | 2,243円 -4(-0.18%) | 3,156 | 04/01 |
6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 16,000.0円 (-0.87%) | 16014.0円 (-1.09%) | 10.72㌦ (-1.20%) | 16,054円 +54(+0.34%) | 149,979 | 04/01 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 4,610.0円 (+0.44%) | 4545.4円 (-1.30%) | 62.00㌦ (-1.82%) | 4,643円 +33(+0.71%) | 200 | 04/01 |
6383 | ダイフク Daifuku | 3,666.0円 (+0.66%) | 3682.5円 (+1.18%) | 12.23㌦ (+0.16%) | 3,663円 -3(-0.08%) | 17,046 | 04/01 |
6440 | JUKI Juki | 405.0円 (0.00%) | 406.7円 (-0.25%) | 2.30㌦ (0.00%) | 344円 -61(-14.95%) | 500 | 03/28 |
6457 | グローリー Glory | 2,643.0円 (+0.65%) | 2651.9円 (+0.76%) | 14.86㌦ (0.00%) | 2,225円 -418(-15.80%) | 21 | 03/28 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,882.5円 (+0.21%) | 2862.3円 (-0.94%) | 4.99㌦ (+0.60%) | 2,989円 +107(+3.70%) | 1 | 04/01 |
6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,700.0円 (-1.25%) | 5719.3円 (-1.18%) | 9.44㌦ (0.00%) | 5,655円 -45(-0.79%) | 100 | 03/28 |
6471 | 日本精工 NSK | 634.3円 (-0.58%) | 636.0円 (-1.40%) | 9.08㌦ (0.00%) | 680円 +46(+7.19%) | 100 | 03/28 |
6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,115.5円 (-1.06%) | 1118.3円 (-1.19%) | 20.20㌦ (0.00%) | 998円 -117(-10.51%) | 28 | 03/28 |
6481 | THK THK CO. | 3,638.0円 (+0.22%) | 3600.0円 (-0.95%) | 12.08㌦ (-0.82%) | 3,618円 -20(-0.54%) | 7,900 | 04/01 |
6586 | マキタ Makita | 4,932.0円 (+0.14%) | 4934.1円 (+0.23%) | 33.18㌦ (+0.18%) | 4,969円 +37(+0.75%) | 745 | 04/01 |
7013 | IHI IHI | 10,185.0円 (-1.31%) | 10170.0円 (-1.36%) | 17.00㌦ (-4.93%) | 10,184円 -1(-0.01%) | 1,000 | 04/01 |
7731 | ニコン Nikon | 1,509.0円 (+1.82%) | 1496.0円 (+0.66%) | 11.20㌦ (0.00%) | 1,677円 +168(+11.15%) | 1,059 | 03/28 |
7741 | HOYA Hoya | 16,485.0円 (-1.76%) | 16400.0円 (-2.35%) | 110.58㌦ (-2.02%) | 16,560円 +75(+0.46%) | 3,775 | 04/01 |
7762 | シチズン時計 Citizen Watch | 885.0円 (-0.78%) | 885.0円 (-0.67%) | 30.50㌦ (0.00%) | 914円 +29(+3.22%) | 100 | 03/28 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 172.0円 (-1.71%) | 173.9円 (+0.46%) | 1.32㌦ (0.00%) | 198円 +26(+14.93%) | 300 | 03/28 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]