※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,436.5円 (+0.56%) | - | 20.00㌦ (-0.99%) | 1,438円 +1(+0.08%) | 101 | 04/25 |
122 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 2,996.5円 (+1.80%) | - | 10.95㌦ (-7.20%) | 3,149円 +152(+5.07%) | 100 | 04/25 |
123 | 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 943.4円 (0.00%) | - | 6.60㌦ (-0.45%) | 949円 +5(+0.58%) | 100 | 04/25 |
124 | 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,224.5円 (+0.62%) | - | 43.00㌦ (+2.39%) | 1,236円 +12(+0.97%) | 100 | 04/25 |
125 | 6869 | シスメックス Sysmex | 2,660.5円 (+0.40%) | - | 18.59㌦ (-0.75%) | 2,673円 +12(+0.46%) | 90 | 04/25 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]