※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 1,744.0円 (-1.80%) | - | 4.04㌦ (-3.35%) | 1,735円 -9(-0.52%) | 1,252 | 03/03 |
122 | 7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 611.0円 (-2.40%) | - | 5.56㌦ (-10.47%) | 597円 -14(-2.29%) | 1,232 | 03/03 |
123 | 7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 5,050.0円 (+0.60%) | - | 15.80㌦ (0.00%) | 5,090円 +40(+0.79%) | 1,201 | 03/03 |
124 | 7936 | アシックス ASICS | 1,803.0円 (-2.17%) | - | 17.29㌦ (+2.98%) | 1,857円 +54(+3.00%) | 1,174 | 03/03 |
125 | 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 5,210.0円 (0.00%) | - | 24.08㌦ (+0.63%) | 5,171円 -39(-0.75%) | 1,167 | 03/03 |
126 | 6963 | ローム ROHM | 10,530.0円 (-1.68%) | - | 48.98㌦ (-2.66%) | 10,519円 -11(-0.10%) | 1,111 | 03/03 |
127 | 2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 4,550.0円 (-0.66%) | 4560.0円 (0.00%) | 44.66㌦ (+0.79%) | 4,796円 +246(+5.41%) | 1,070 | 03/03 |
128 | 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 3,060.0円 (-0.49%) | - | 14.49㌦ (+2.69%) | 3,112円 +52(+1.70%) | 922 | 03/03 |
129 | 4185 | JSR JSR | 3,330.0円 (-0.45%) | - | 30.80㌦ (-3.30%) | 3,307円 -23(-0.69%) | 896 | 03/03 |
130 | 5020 | ENEOSホールディングス JXTG Holdings | 484.6円 (+0.21%) | 484.5円 (+0.10%) | 9.14㌦ (+3.98%) | 491円 +6.4(+1.32%) | 817 | 03/03 |
| ||||||||
131 | 6361 | 荏原 Ebara | 4,145.0円 (-0.48%) | - | 19.27㌦ (+2.72%) | 4,138円 -7(-0.17%) | 715 | 03/03 |
132 | 6146 | ディスコ Disco | 32,950.0円 (-2.23%) | - | 63.10㌦ (-1.11%) | 33,878円 +928(+2.82%) | 658 | 03/03 |
133 | 6471 | 日本精工 NSK | 1,097.0円 (+0.18%) | - | 20.16㌦ (+3.02%) | 1,082円 -15(-1.37%) | 623 | 03/03 |
134 | 9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 2,224.5円 (-0.13%) | - | 10.05㌦ (-4.06%) | 2,158円 -66.5(-2.99%) | 573 | 03/03 |
135 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 1,337.0円 (-0.67%) | - | 6.24㌦ (+1.45%) | 1,340円 +3(+0.22%) | 524 | 03/03 |
136 | 8267 | イオン Aeon | 3,111.0円 (-0.92%) | 3104.0円 (-1.11%) | 29.03㌦ (-1.90%) | 3,117円 +6(+0.19%) | 468 | 03/03 |
137 | 8698 | マネックスグループ Monex | 906.0円 (-1.31%) | 901.0円 (-5.16%) | 34.47㌦ (+4.87%) | 925円 +19(+2.10%) | 430 | 03/03 |
138 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 2,544.0円 (-1.36%) | 2528.0円 (0.00%) | 9.47㌦ (+3.51%) | 2,542円 -2(-0.08%) | 397 | 03/03 |
139 | 1605 | 国際石油開発帝石 INPEX | 778.0円 (+0.26%) | 779.8円 (-0.03%) | 7.12㌦ (-2.80%) | 765円 -13(-1.67%) | 338 | 03/03 |
140 | 2579 | コカ・コーラウエスト Coca-Cola Bottlers Japan | 1,831.0円 (-2.03%) | - | 8.43㌦ (-3.42%) | 1,810円 -21(-1.15%) | 318 | 03/03 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]