※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI IHI | 15,640.0円 (-1.85%) | 15690.0円 (-2.06%) | 26.75㌦ (-6.50%) | 15,407円 -233(-1.49%) | 208 | 06/30 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,847.0円 (+0.14%) | 1844.6円 (-0.18%) | 13.01㌦ (+2.04%) | 1,873円 +26(+1.42%) | 100 | 06/30 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 910.0円 (-0.55%) | 910.6円 (-0.48%) | 52.03㌦ (-5.40%) | 749円 -161(-17.67%) | 1,154 | 06/25 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,162.0円 (+0.42%) | 2160.5円 (-0.39%) | 3.30㌦ (-5.71%) | 1,901円 -261(-12.09%) | 279 | 06/13 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,027.0円 (+0.88%) | 1036.1円 (+1.18%) | 14.28㌦ (+1.35%) | 1,028円 +1(+0.11%) | 13,430 | 06/30 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,227.0円 (+0.31%) | 4227.0円 (-0.07%) | 5.51㌦ (-7.39%) | 3,967円 -260(-6.15%) | 2,317 | 06/30 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,927.5円 (+1.53%) | 1929.0円 (+1.32%) | 14.00㌦ (+5.26%) | 2,016円 +88(+4.58%) | 450 | 06/25 |
7936 | アシックス ASICS | 3,680.0円 (0.00%) | 3680.0円 (-0.27%) | 25.44㌦ (-0.66%) | 3,663円 -17(-0.46%) | 775 | 06/30 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,909.0円 (+1.09%) | 3919.0円 (+1.58%) | 27.04㌦ (+0.37%) | 3,893円 -16(-0.40%) | 328 | 06/30 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,416.5円 (+1.03%) | 1417.5円 (+0.53%) | 9.74㌦ (+0.72%) | 1,402円 -14(-0.99%) | 20,898 | 06/30 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 10,655.0円 (+0.66%) | 10595.5円 (-0.94%) | 73.66㌦ (-0.65%) | 10,606円 -49(-0.46%) | 14,669 | 06/30 |
6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,575.5円 (-0.22%) | 1578.0円 (-0.44%) | 42.92㌦ (+9.21%) | 1,545円 -30(-1.94%) | 200 | 06/20 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,552.5円 (-0.74%) | 1545.9円 (-1.60%) | 21.49㌦ (+3.37%) | 1,547円 -5(-0.34%) | 897 | 06/30 |
8267 | イオン Aeon | 4,420.0円 (+3.05%) | 4409.2円 (+2.78%) | 30.53㌦ (+2.76%) | 4,396円 -24(-0.54%) | 352 | 06/30 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,830.5円 (+0.58%) | 1830.4円 (+0.49%) | 12.60㌦ (-0.47%) | 1,814円 -16(-0.89%) | 1,618 | 06/30 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 875.0円 (+0.41%) | 879.0円 (+0.46%) | 12.18㌦ (-1.46%) | 877円 +2(+0.22%) | 488 | 06/25 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,556.0円 (+0.67%) | 7552.0円 (+0.16%) | 104.74㌦ (+0.08%) | 7,541円 -15(-0.20%) | 2,597 | 06/30 |
4062 | イビデン Ibiden | 6,347.0円 (-0.60%) | 6316.5円 (-1.62%) | 35.10㌦ (-12.88%) | 5,054円 -1293(-20.37%) | 100 | 06/25 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,843.0円 (+0.51%) | 2846.4円 (-0.13%) | 39.36㌦ (+5.48%) | 2,834円 -9(-0.33%) | 100 | 06/25 |
6273 | SMC SMC Corp | 52,040.0円 (+1.74%) | 51830.0円 (+1.60%) | 18.04㌦ (+1.63%) | 51,952円 -88(-0.17%) | 24,249 | 06/30 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,999.0円 (+0.25%) | 3987.9円 (+0.12%) | 27.48㌦ (-3.58%) | 3,957円 -42(-1.05%) | 703 | 06/30 |
6361 | 荏原 Ebara | 2,778.0円 (+2.60%) | 2785.0円 (+2.40%) | 9.51㌦ (+0.53%) | 2,739円 -39(-1.42%) | 4,002 | 06/30 |
2413 | エムスリー M3 | 1,985.5円 (-0.35%) | 1987.0円 (-0.65%) | 6.84㌦ (-1.16%) | 1,970円 -16(-0.79%) | 879 | 06/30 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 725.8円 (+1.71%) | 722.1円 (+1.06%) | 48.30㌦ (-0.29%) | 695円 -30(-4.18%) | 1,400 | 06/25 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,693.0円 (+2.02%) | 3685.6円 (+2.35%) | 41.81㌦ (+27.43%) | 3,010円 -683(-18.49%) | 18 | 06/25 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 7,151.0円 (+0.90%) | 7130.0円 (+0.44%) | 24.61㌦ (-0.77%) | 7,087円 -64(-0.89%) | 3,714 | 06/30 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,559.0円 (+0.91%) | 1550.1円 (+0.07%) | 3.57㌦ (+1.13%) | 1,542円 -17(-1.08%) | 37,987 | 06/30 |
6645 | オムロン OMRON | 3,894.0円 (+1.06%) | 3880.9円 (+0.59%) | 26.99㌦ (+0.67%) | 3,886円 -8(-0.20%) | 1,360 | 06/30 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,324.0円 (+1.25%) | 3319.9円 (+0.97%) | 22.99㌦ (+0.66%) | 3,310円 -14(-0.41%) | 126 | 06/30 |
8591 | オリックス Orix | 3,260.0円 (+2.61%) | 3240.0円 (+1.17%) | 22.52㌦ (+1.49%) | 3,243円 -17(-0.53%) | 196,111 | 06/30 |
4452 | 花王 KAO | 6,457.0円 (+0.61%) | 6463.4円 (+0.82%) | 8.92㌦ (-0.45%) | 6,422円 -35(-0.54%) | 7,899 | 06/30 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,100.0円 (+1.01%) | 1105.9円 (+1.70%) | 78.66㌦ (+5.24%) | 1,133円 +33(+2.97%) | 15 | 06/30 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,763.0円 (+1.81%) | 3750.6円 (+1.60%) | 27.83㌦ (+11.14%) | 4,007円 +244(+6.49%) | 16 | 06/25 |
9697 | カプコン Capcom | 4,933.0円 (+1.07%) | 4920.0円 (+0.93%) | 17.08㌦ (+2.28%) | 4,919円 -14(-0.29%) | 5,103 | 06/30 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,745.0円 (+0.29%) | 2741.0円 (+0.42%) | 4.86㌦ (+4.29%) | 2,799円 +54(+1.97%) | 700 | 06/25 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,044.0円 (-0.90%) | 2044.0円 (-1.26%) | 14.50㌦ (+4.32%) | 2,088円 +44(+2.15%) | 100 | 06/25 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 10,900.0円 (-2.90%) | 10930.0円 (-3.87%) | 30.52㌦ (-2.80%) | 10,986円 +86(+0.79%) | 1,916 | 06/30 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,709.0円 (+2.43%) | 1701.0円 (+1.55%) | 5.88㌦ (+4.07%) | 1,693円 -16(-0.92%) | 5,198 | 06/30 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 1,977.5円 (+0.33%) | 1996.0円 (+1.29%) | 7.46㌦ (-1.32%) | 2,148円 +171(+8.64%) | 4 | 06/25 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,338.0円 (+2.06%) | 1340.0円 (+1.98%) | 20.64㌦ (+12.02%) | 1,486円 +148(+11.06%) | 44 | 06/25 |
7751 | キヤノン Canon | 4,189.0円 (0.00%) | 4187.9円 (-0.48%) | 28.91㌦ (-1.06%) | 4,163円 -26(-0.63%) | 18,926 | 06/30 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,287.5円 (+2.02%) | 1278.5円 (+0.43%) | 8.29㌦ (-8.40%) | 1,194円 -94(-7.29%) | 1,148 | 06/23 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,733.5円 (+0.46%) | 1735.4円 (+0.14%) | 11.90㌦ (-0.42%) | 1,713円 -20(-1.15%) | 1,894 | 06/30 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,019.5円 (+0.67%) | 2019.4円 (+0.42%) | 14.02㌦ (+0.14%) | 2,019円 -1(-0.04%) | 2,121 | 06/30 |
6326 | クボタ Kubota | 1,622.0円 (+0.75%) | 1615.0円 (-0.06%) | 56.12㌦ (+0.11%) | 1,616円 -6(-0.36%) | 1,280 | 06/30 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,835.0円 (+0.11%) | 1826.1円 (-0.03%) | 40.60㌦ (+9.53%) | 1,929円 +94(+5.13%) | 32 | 06/27 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,698.0円 (+2.45%) | 5710.6円 (+2.65%) | 81.32㌦ (+9.79%) | 5,855円 +157(+2.75%) | 1,226 | 06/30 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,480.0円 (+1.62%) | 2475.0円 (+0.98%) | 17.08㌦ (+1.61%) | 2,459円 -21(-0.83%) | 8,993 | 06/30 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,724.5円 (+0.06%) | 1726.9円 (-0.29%) | 13.23㌦ (+11.65%) | 1,905円 +180(+10.47%) | 700 | 06/25 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,325.5円 (-0.56%) | 2325.5円 (+0.24%) | 8.40㌦ (+16.02%) | 2,419円 +94(+4.02%) | 100 | 06/30 |
1605 | INPEX INPEX | 2,025.0円 (+1.76%) | 2013.0円 (+1.08%) | 13.94㌦ (-0.64%) | 2,007円 -18(-0.88%) | 3,209 | 06/30 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,177.0円 (+0.08%) | 6185.4円 (+0.29%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,270円 -907(-14.68%) | 100 | 06/25 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]