※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013 | IHI IHI | 2,975.5円 (+2.25%) | 2961.0円 (+2.99%) | 18.87㌦ (+0.65%) | 2,922円 -54(-1.80%) | 2,097 | 11/14 |
| 7259 | アイシン Aisin Corporation | 2,748.5円 (-3.09%) | 2748.4円 (-1.22%) | 20.05㌦ (+11.23%) | 3,105円 +356(+12.95%) | 8 | 11/07 |
| 6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 1,023.0円 (+0.69%) | 1022.9円 (+6.55%) | 57.00㌦ (-10.69%) | 883円 -140(-13.73%) | 15 | 11/07 |
| 8515 | アイフル Aiful | 485.0円 (-1.02%) | 484.9円 (-1.04%) | 1.40㌦ (-14.11%) | 434円 -51(-10.61%) | 100 | 11/10 |
| 8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,390.5円 (-2.07%) | 2387.4円 (-1.61%) | 3.80㌦ (+4.11%) | 2,354円 -37(-1.54%) | 414 | 11/07 |
| 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,282.5円 (+0.12%) | 1290.6円 (-0.03%) | 16.57㌦ (+0.06%) | 1,283円 +0(+0.03%) | 807 | 11/14 |
| 5201 | AGC AGC Inc. | 5,298.0円 (-0.99%) | 5287.1円 (-1.36%) | 6.99㌦ (+5.11%) | 5,412円 +114(+2.15%) | 378 | 11/14 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,795.0円 (+0.59%) | 1805.0円 (+1.74%) | 12.25㌦ (+10.06%) | 1,897円 +102(+5.67%) | 500 | 11/11 |
| 7936 | アシックス ASICS | 3,642.0円 (-4.01%) | 3640.0円 (-3.40%) | 24.34㌦ (-0.41%) | 3,769円 +127(+3.48%) | 300 | 11/14 |
| 2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,802.0円 (-0.60%) | 3802.0円 (-0.08%) | 24.68㌦ (+2.07%) | 3,821円 +19(+0.51%) | 4,253 | 11/14 |
| 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,896.0円 (+0.16%) | 1898.0円 (+1.44%) | 12.26㌦ (+2.42%) | 1,898円 +2(+0.12%) | 3,426 | 11/14 |
| 6857 | アドバンテスト Advantest | 20,000.0円 (+2.41%) | 19865.0円 (+2.66%) | 127.75㌦ (+0.43%) | 19,781円 -219(-1.10%) | 51,168 | 11/14 |
| 6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,812.5円 (-1.15%) | 1815.9円 (-1.25%) | 47.15㌦ (-1.77%) | 1,825円 +13(+0.70%) | 453 | 10/31 |
| 6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,951.5円 (-1.19%) | 1945.0円 (-0.51%) | 24.45㌦ (-9.11%) | 1,893円 -59(-3.00%) | 43 | 11/13 |
| 8267 | イオン Aeon | 2,545.5円 (+2.39%) | 2543.6円 (+3.23%) | 15.99㌦ (+1.85%) | 2,476円 -70(-2.73%) | 175 | 11/14 |
| 7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 2,303.5円 (-0.65%) | 2312.9円 (+0.65%) | 15.06㌦ (+4.22%) | 2,332円 +28(+1.23%) | 12,730 | 11/14 |
| 5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,139.0円 (+1.06%) | 1142.7円 (+2.95%) | 14.32㌦ (-3.44%) | 1,109円 -30(-2.66%) | 290 | 11/13 |
| 8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 9,350.0円 (-1.68%) | 9328.9円 (-1.12%) | 123.54㌦ (+2.29%) | 9,564円 +214(+2.29%) | 930 | 11/14 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,864.0円 (+2.52%) | 2864.9円 (+2.46%) | 35.65㌦ (-0.08%) | 2,760円 -104(-3.63%) | 3 | 11/13 |
| 6273 | SMC SMC Corp | 55,030.0円 (-3.46%) | 55121.0円 (-3.72%) | 18.61㌦ (-0.37%) | 57,631円 +2601(+4.73%) | 23,496 | 11/14 |
| 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,965.0円 (0.00%) | 3965.0円 (-0.05%) | 23.50㌦ (+4.44%) | 3,639円 -326(-8.23%) | 292 | 11/13 |
| 6361 | 荏原 Ebara | 4,041.0円 (+2.93%) | 4040.0円 (+4.23%) | 12.67㌦ (-6.70%) | 3,924円 -117(-2.90%) | 2,400 | 11/14 |
| 2413 | エムスリー M3 | 2,674.0円 (-2.32%) | 2670.0円 (-1.84%) | 8.84㌦ (+6.63%) | 2,738円 +64(+2.38%) | 9,537 | 11/14 |
| 3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 776.2円 (-2.96%) | 780.0円 (-2.01%) | 48.30㌦ (-6.99%) | 748円 -28(-3.65%) | 1,400 | 11/07 |
| 9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 5,207.0円 (+0.35%) | 5196.3円 (+0.19%) | 68.68㌦ (+0.99%) | 5,317円 +110(+2.12%) | 27 | 11/13 |
| 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,406.0円 (+0.48%) | 8407.1円 (+1.04%) | 27.07㌦ (+3.05%) | 8,383円 -23(-0.27%) | 1,000 | 11/14 |
| 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 2,013.5円 (-1.27%) | 2023.0円 (-0.69%) | 4.35㌦ (+2.35%) | 2,021円 +7(+0.36%) | 5,774 | 11/14 |
| 6645 | オムロン OMRON | 3,920.0円 (-1.06%) | 3920.0円 (-0.05%) | 25.63㌦ (+3.22%) | 3,969円 +49(+1.24%) | 3,475 | 11/14 |
| 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 2,982.5円 (-5.68%) | 2988.0円 (-4.60%) | 20.33㌦ (+3.30%) | 3,148円 +165(+5.55%) | 6,185 | 11/14 |
| 8591 | オリックス Orix | 3,995.0円 (-1.09%) | 3980.0円 (-1.00%) | 26.23㌦ (+0.73%) | 4,061円 +66(+1.66%) | 103,448 | 11/14 |
| 4452 | 花王 KAO | 6,500.0円 (-2.42%) | 6505.1円 (-2.02%) | 8.58㌦ (+2.14%) | 6,643円 +143(+2.19%) | 15,393 | 11/14 |
| 6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,233.0円 (-0.36%) | 1236.4円 (+1.34%) | 81.80㌦ (+3.28%) | 1,267円 +34(+2.72%) | 100 | 11/13 |
| 1812 | 鹿島 Kajima | 5,573.0円 (-0.57%) | 5534.9円 (-0.09%) | 34.10㌦ (-2.29%) | 5,280円 -293(-5.26%) | 102 | 11/13 |
| 9697 | カプコン Capcom | 3,856.0円 (-0.05%) | 3856.0円 (+0.73%) | 12.44㌦ (+0.81%) | 3,852円 -4(-0.09%) | 21,845 | 11/14 |
| 2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,972.0円 (+0.41%) | 2972.5円 (+0.76%) | 4.63㌦ (-2.73%) | 2,868円 -104(-3.51%) | 507 | 11/13 |
| 9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,090.0円 (-0.90%) | 2090.0円 (-0.57%) | 12.02㌦ (-20.40%) | 1,861円 -229(-10.95%) | 18 | 11/07 |
| 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 10,725.0円 (+1.80%) | 10745.0円 (+3.32%) | 27.45㌦ (+2.12%) | 10,626円 -99(-0.92%) | 723 | 11/14 |
| 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,560.0円 (+1.55%) | 2555.0円 (+1.39%) | 7.98㌦ (+0.63%) | 2,471円 -89(-3.47%) | 100 | 11/13 |
| 4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,363.0円 (+0.55%) | 2359.0円 (+0.67%) | 7.26㌦ (+0.76%) | 2,248円 -115(-4.85%) | 224 | 11/10 |
| 2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,392.5円 (+1.27%) | 1396.1円 (+1.53%) | 15.73㌦ (-2.30%) | 1,218円 -175(-12.54%) | 202 | 11/06 |
| 7751 | キヤノン Canon | 4,520.0円 (-0.20%) | 4508.7円 (+0.19%) | 29.33㌦ (+2.62%) | 4,541円 +21(+0.47%) | 326 | 11/14 |
| 6971 | 京セラ Kyocera | 2,067.0円 (-2.20%) | 2068.1円 (-0.57%) | 13.69㌦ (+2.24%) | 2,120円 +53(+2.55%) | 18 | 11/14 |
| 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,418.0円 (+1.09%) | 2410.0円 (+1.86%) | 15.58㌦ (+1.83%) | 2,412円 -6(-0.23%) | 2,220 | 11/14 |
| 6326 | クボタ Kubota | 2,054.5円 (-2.93%) | 2074.0円 (-0.10%) | 68.26㌦ (+1.11%) | 2,114円 +59(+2.89%) | 348 | 11/14 |
| 3405 | クラレ Kuraray | 1,561.5円 (-1.92%) | 1564.6円 (-1.66%) | 31.90㌦ (+2.16%) | 1,630円 +69(+4.39%) | 29 | 11/14 |
| 6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 6,493.0円 (+0.57%) | 6513.9円 (+0.99%) | 82.39㌦ (+0.48%) | 6,379円 -114(-1.76%) | 100 | 11/12 |
| 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,660.5円 (+0.42%) | 2659.0円 (+0.91%) | 17.10㌦ (+1.24%) | 2,648円 -13(-0.48%) | 19,248 | 11/14 |
| 7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 2,241.5円 (-2.61%) | 2249.6円 (-2.31%) | 14.50㌦ (-4.82%) | 2,245円 +4(+0.16%) | 1 | 11/12 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,760.0円 (+2.72%) | 2751.6円 (+2.64%) | 7.87㌦ (-1.99%) | 2,437円 -323(-11.70%) | 104 | 11/07 |
| 1605 | INPEX INPEX | 3,177.0円 (+0.06%) | 3177.0円 (+0.35%) | 20.60㌦ (+0.10%) | 3,190円 +13(+0.40%) | 2,791 | 11/14 |
| 9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 23,750.0円 (-0.27%) | 23825.5円 (+0.47%) | 78.85㌦ (-4.13%) | 24,418円 +668(+2.81%) | 127 | 11/14 |
| 4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 636.3円 (-1.36%) | 637.6円 (+0.71%) | 8.52㌦ (+17.19%) | 660円 +23(+3.66%) | 8 | 11/10 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]