※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,361.5円 (+0.66%) | 2365.5円 (+0.66%) | 3.70㌦ (-8.64%) | 2,308円 -54(-2.28%) | 3,012 | 11/19 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,499.0円 (+2.48%) | 2505.8円 (+2.28%) | 15.98㌦ (-0.13%) | 2,492円 -7(-0.30%) | 389,668 | 12/12 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,681.0円 (+2.50%) | 4695.0円 (+2.42%) | 6.05㌦ (+0.67%) | 4,717円 +36(+0.76%) | 2,638 | 12/12 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,973.0円 (+2.73%) | 4970.0円 (-0.22%) | 19.04㌦ (+0.24%) | 4,928円 -45(-0.90%) | 125,829 | 12/12 |
| 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,709.5円 (+2.33%) | 1710.0円 (+2.61%) | 51.85㌦ (+1.57%) | 1,617円 -93(-5.42%) | 3 | 12/05 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,721.0円 (+2.69%) | 5728.0円 (+2.03%) | 7.36㌦ (+0.14%) | 5,738円 +17(+0.29%) | 253,985 | 12/12 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,384.0円 (+2.10%) | 1374.0円 (+1.25%) | 8.53㌦ (-1.16%) | 1,330円 -54(-3.90%) | 2 | 12/12 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,308.0円 (+2.27%) | 1307.7円 (+1.22%) | 8.34㌦ (+0.30%) | 1,300円 -8(-0.58%) | 79,207 | 12/12 |
| 8628 | 松井証券 Matsui Securities | 805.0円 (-0.12%) | 803.0円 (+0.12%) | 10.55㌦ (-2.76%) | 822円 +17(+2.17%) | 1,826 | 11/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]