※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,239.0円 (+0.40%) | 2236.6円 (+0.18%) | 3.80㌦ (+4.11%) | 2,326円 +87(+3.89%) | 414 | 10/31 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,314.5円 (-0.67%) | 2314.7円 (-0.27%) | 15.09㌦ (+0.13%) | 2,309円 -5(-0.22%) | 4,255,892 | 11/06 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,229.0円 (-1.08%) | 4215.0円 (-1.29%) | 5.61㌦ (+0.72%) | 4,293円 +64(+1.51%) | 4,248 | 11/06 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,162.0円 (-0.98%) | 4151.0円 (-1.05%) | 16.36㌦ (+1.36%) | 4,156円 -6(-0.14%) | 2,398,130 | 11/06 |
| 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,496.5円 (-1.32%) | 1492.0円 (-1.84%) | 46.28㌦ (-1.53%) | 1,417円 -80(-5.34%) | 89 | 10/31 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,046.0円 (-1.62%) | 5040.5円 (-1.40%) | 6.71㌦ (+0.75%) | 5,134円 +88(+1.75%) | 2,074,222 | 11/06 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,240.0円 (-0.12%) | 1236.6円 (+0.03%) | 8.20㌦ (+0.12%) | 1,255円 +15(+1.20%) | 1,165 | 11/05 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,090.5円 (+0.23%) | 1088.0円 (+0.18%) | 7.07㌦ (+1.58%) | 1,082円 -9(-0.78%) | 573,759 | 11/06 |
| 8628 | 松井証券 Matsui Securities | 782.0円 (+0.26%) | 778.1円 (+0.45%) | 10.70㌦ (+6.20%) | 819円 +37(+4.70%) | 2 | 10/31 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]