※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,415.0円 (+1.30%) | 2408.9円 (+1.65%) | 3.70㌦ (-8.64%) | 2,311円 -104(-4.32%) | 3,012 | 11/19 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,423.5円 (+0.35%) | 2431.0円 (+0.43%) | 15.81㌦ (+2.07%) | 2,468円 +45(+1.85%) | 2,485,566 | 11/26 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,521.0円 (+0.44%) | 4531.1円 (+0.02%) | 5.85㌦ (+0.69%) | 4,567円 +46(+1.01%) | 19,013 | 11/26 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,698.0円 (+0.49%) | 4728.0円 (+1.24%) | 17.84㌦ (+2.53%) | 4,623円 -75(-1.59%) | 1,199,062 | 11/26 |
| 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,644.5円 (-0.39%) | 1658.7円 (+0.53%) | 51.85㌦ (+1.57%) | 1,619円 -26(-1.55%) | 3 | 11/24 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,473.0円 (+0.27%) | 5480.0円 (+0.55%) | 7.09㌦ (+3.35%) | 5,534円 +61(+1.12%) | 1,690,635 | 11/26 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,294.5円 (-0.19%) | 1296.1円 (+0.47%) | 8.42㌦ (+3.19%) | 1,315円 +20(+1.55%) | 1,200 | 11/26 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,177.5円 (+0.38%) | 1181.0円 (+0.92%) | 7.64㌦ (+4.37%) | 1,193円 +15(+1.30%) | 810,880 | 11/26 |
| 8628 | 松井証券 Matsui Securities | 816.0円 (-0.85%) | 817.1円 (-0.72%) | 10.55㌦ (-2.76%) | 824円 +8(+0.92%) | 1,826 | 11/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]