※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,318.0円 (+0.46%) | 2325.0円 (+0.78%) | 3.80㌦ (-6.17%) | 2,249円 -69(-2.96%) | 414 | 09/15 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,282.0円 (+0.11%) | 2300.0円 (+0.82%) | 15.62㌦ (+0.13%) | 2,312円 +30(+1.30%) | 3,009,929 | 09/18 |
8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,259.0円 (+0.47%) | 4270.0円 (+0.99%) | 5.85㌦ (-0.51%) | 4,329円 +70(+1.64%) | 10,005 | 09/18 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,080.0円 (+0.72%) | 4101.0円 (+0.94%) | 16.72㌦ (+0.66%) | 4,107円 +27(+0.67%) | 1,676,300 | 09/18 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,508.0円 (+0.40%) | 1508.0円 (-0.13%) | 45.20㌦ (-8.45%) | 1,338円 -170(-11.28%) | 12 | 09/11 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 4,762.0円 (-0.29%) | 4812.0円 (+0.67%) | 6.58㌦ (+0.30%) | 4,869円 +107(+2.24%) | 3,757,916 | 09/18 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,204.0円 (+0.17%) | 1213.0円 (+0.48%) | 8.26㌦ (+1.98%) | 1,222円 +18(+1.53%) | 2,200 | 09/16 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,096.5円 (+0.18%) | 1107.0円 (+0.91%) | 7.56㌦ (+0.93%) | 1,119円 +22(+2.03%) | 397,598 | 09/18 |
8628 | 松井証券 Matsui Securities | 802.0円 (-0.25%) | 805.0円 (+0.37%) | 10.70㌦ (-1.15%) | 792円 -10(-1.28%) | 2 | 09/11 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]