※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,205.5円 (-0.23%) | 2214.5円 (+0.16%) | 3.80㌦ (+4.11%) | 2,343円 +137(+6.23%) | 414 | 10/31 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,330.0円 (+0.34%) | 2327.0円 (-0.53%) | 15.09㌦ (-0.30%) | 2,326円 -4(-0.17%) | 519,631 | 11/03 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,231.0円 (-0.02%) | 4251.0円 (+0.50%) | 5.53㌦ (-1.07%) | 4,262円 +31(+0.73%) | 1,500 | 10/31 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,163.0円 (+0.77%) | 4166.0円 (-0.09%) | 16.24㌦ (-0.24%) | 4,155円 -8(-0.18%) | 153,320 | 11/03 |
| 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,505.5円 (0.00%) | 1498.5円 (-0.30%) | 46.28㌦ (-1.53%) | 1,427円 -79(-5.23%) | 89 | 10/31 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,149.0円 (+0.76%) | 5142.0円 (+0.04%) | 6.72㌦ (-0.15%) | 5,179円 +30(+0.58%) | 244,785 | 11/03 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,189.5円 (+0.21%) | 1196.0円 (+0.34%) | 7.78㌦ (-0.51%) | 1,199円 +10(+0.82%) | 1,104 | 10/31 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,102.0円 (+1.10%) | 1098.1円 (+0.56%) | 7.09㌦ (-0.42%) | 1,093円 -9(-0.83%) | 43,677 | 11/03 |
| 8628 | 松井証券 Matsui Securities | 768.0円 (+0.39%) | 767.4円 (+0.05%) | 10.70㌦ (+6.20%) | 825円 +57(+7.38%) | 2 | 10/31 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]