※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 売買代金 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,326.5円 (-2.86%) | 7.47㌦ (-4.23%) | 2,309円 -18(-0.75%) | 1,137 | 1,312,653 | 11/21 |
102 | 3402 | 東レ Toray Industries | 921.9円 (+0.01%) | 11.92㌦ (+1.10%) | 921円 -1(-0.08%) | 700 | 1,289,565 | 11/21 |
103 | 9697 | カプコン Capcom | 3,402.0円 (+0.59%) | 10.97㌦ (+1.29%) | 3,391円 -11(-0.33%) | 671 | 1,137,622 | 11/21 |
104 | 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 2,600.0円 (-0.80%) | 33.73㌦ (+0.24%) | 2,606円 +6(+0.25%) | 200 | 1,042,594 | 11/21 |
105 | 1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,486.0円 (-1.72%) | 22.67㌦ (-0.40%) | 3,504円 +18(+0.51%) | 288 | 1,009,051 | 11/21 |
106 | 8410 | セブン銀行 Seven Bank | 334.1円 (-0.57%) | 21.74㌦ (-8.25%) | 336円 +2(+0.57%) | 300 | 1,007,975 | 11/21 |
107 | 2229 | カルビー Calbee, Inc | 3,058.0円 (-0.29%) | 4.90㌦ (-7.89%) | 3,029円 -29(-0.94%) | 1,200 | 908,754 | 11/21 |
108 | 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,654.0円 (-0.36%) | 30.06㌦ (+0.50%) | 4,646円 -8(-0.18%) | 171 | 794,427 | 11/21 |
109 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,494.0円 (+0.48%) | 16.11㌦ (+1.38%) | 2,490円 -4(-0.17%) | 278 | 692,165 | 11/21 |
110 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,864.0円 (+0.03%) | 6.22㌦ (+0.97%) | 3,845円 -19(-0.49%) | 697 | 670,027 | 11/21 |
| ||||||||
111 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,077.0円 (-1.91%) | 13.95㌦ (-0.21%) | 1,078円 +1(+0.09%) | 300 | 646,792 | 11/21 |
112 | 7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 3,144.0円 (+0.42%) | 10.30㌦ (-1.12%) | 3,184円 +40(+1.26%) | 400 | 636,746 | 11/21 |
113 | 5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,010.5円 (+0.10%) | 13.95㌦ (+8.68%) | 1,078円 +67(+6.68%) | 285 | 614,452 | 11/21 |
114 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,390.0円 (-0.52%) | 7.73㌦ (+0.26%) | 2,389円 -1(-0.03%) | 500 | 597,336 | 11/21 |
115 | 7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,981.5円 (+0.43%) | 12.85㌦ (+1.98%) | 1,986円 +4(+0.23%) | 260 | 516,352 | 11/21 |
116 | 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,850.0円 (-1.91%) | 5.92㌦ (-1.00%) | 1,830円 -20(-1.09%) | 541 | 494,980 | 11/21 |
117 | 6902 | デンソー Denso | 2,286.5円 (-0.33%) | 14.82㌦ (+0.82%) | 2,290円 +4(+0.17%) | 185 | 423,730 | 11/21 |
118 | 7951 | ヤマハ Yamaha | 1,078.5円 (-1.28%) | 6.78㌦ (-1.31%) | 1,048円 -31(-2.84%) | 390 | 408,661 | 11/21 |
119 | 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 2,766.5円 (-1.00%) | 17.88㌦ (+0.11%) | 2,763円 -3(-0.11%) | 145 | 400,686 | 11/21 |
120 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,050.0円 (+0.13%) | 19.50㌦ (+0.47%) | 6,027円 -23(-0.37%) | 100 | 301,373 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]