※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 売買代金 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,690.0円 (+1.23%) | 4.82㌦ (+2.77%) | 3,720円 +30(+0.82%) | 14,842 | 11,042,674 | 11/21 |
62 | 2413 | エムスリー M3 | 1,437.5円 (+4.43%) | 4.62㌦ (+5.96%) | 1,426円 -11(-0.78%) | 15,274 | 10,892,549 | 11/21 |
63 | 9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 156.9円 (+0.64%) | 25.45㌦ (+1.27%) | 157円 +0(+0.15%) | 2,745 | 10,783,628 | 11/21 |
64 | 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,403.0円 (-3.05%) | 22.11㌦ (-3.62%) | 3,413円 +10(+0.29%) | 3,057 | 10,433,234 | 11/21 |
65 | 4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,059.0円 (-0.02%) | 6.62㌦ (+0.76%) | 2,044円 -15(-0.74%) | 10,073 | 10,293,228 | 11/21 |
66 | 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 2,779.0円 (-3.27%) | 8.90㌦ (-2.73%) | 2,748円 -31(-1.13%) | 7,350 | 10,097,459 | 11/21 |
67 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,572.0円 (-0.03%) | 10.13㌦ (+0.90%) | 1,564円 -8(-0.53%) | 6,011 | 9,399,201 | 11/21 |
68 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 2,754.0円 (+0.38%) | 3.50㌦ (-0.57%) | 2,701円 -53(-1.91%) | 16,600 | 8,968,316 | 11/21 |
69 | 6702 | 富士通 Fujitsu | 2,741.0円 (-1.86%) | 17.73㌦ (-0.89%) | 2,737円 -4(-0.15%) | 3,266 | 8,938,398 | 11/21 |
70 | 7751 | キヤノン Canon | 4,993.0円 (-0.02%) | 32.37㌦ (+0.97%) | 4,997円 +4(+0.07%) | 1,588 | 7,934,654 | 11/21 |
| ||||||||
71 | 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 5,112.0円 (+0.71%) | 16.46㌦ (+1.60%) | 5,082円 -30(-0.60%) | 3,069 | 7,797,610 | 11/21 |
72 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,442.0円 (-1.79%) | 7.85㌦ (-0.51%) | 2,423円 -19(-0.76%) | 6,416 | 7,774,434 | 11/21 |
73 | 9735 | セコム SECOM | 5,120.0円 (-0.49%) | 8.26㌦ (+0.49%) | 5,100円 -20(-0.39%) | 5,817 | 7,416,754 | 11/21 |
74 | 4689 | LINEヤフー LY Corporation | 418.4円 (+1.04%) | 5.40㌦ (+2.08%) | 417円 -2(-0.39%) | 8,633 | 7,195,985 | 11/21 |
75 | 7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,676.0円 (+1.18%) | 43.51㌦ (+2.11%) | 1,679円 +3(+0.18%) | 1,043 | 7,005,000 | 11/21 |
76 | 4922 | コーセー Kose Corporation | 6,776.0円 (+0.83%) | 8.74㌦ (+1.75%) | 6,746円 -30(-0.45%) | 5,106 | 6,888,537 | 11/21 |
77 | 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,245.5円 (-1.03%) | 24.20㌦ (+0.04%) | 1,233円 -13(-1.03%) | 1,819 | 6,794,896 | 11/21 |
78 | 8267 | イオン Aeon | 3,618.0円 (-3.11%) | 23.37㌦ (-2.58%) | 3,607円 -11(-0.29%) | 1,804 | 6,507,737 | 11/21 |
79 | 7936 | アシックス ASICS | 2,815.0円 (-2.96%) | 18.23㌦ (-1.67%) | 2,814円 -1(-0.04%) | 2,189 | 6,159,808 | 11/21 |
80 | 6963 | ローム ROHM | 1,446.5円 (-0.14%) | 9.34㌦ (+1.19%) | 1,442円 -5(-0.33%) | 3,946 | 5,689,037 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]